Informatie
-
Deelnemerslijst
De selectie van TeamNL Shorttrack voor ISU Shorttrack World Tour 1:
Vrouwen
Selma Poutsma
Michelle Velzeboer
Zoë Florence Deltrap
Xandra Velzeboer
Diede van Oorschot
Kiek StraathofMannen
Teun Boer
Jens van 't Wout
Kay Huisman
Niels Kingma
Melle van 't Wout
Jesper Schmitz -
Programma
Vrijdag 23 oktober (dag 1)
Kwalificatie programma
18:00 | 500m voorrondes (V/M)
19:06 | 1.000m voorrondes (V/M)
20:29 | 1.500m voorrondes (V/M)
22:15 | 500m heats (V/M)
23:18 |1.000m heats (V/M)Zaterdag 24 oktober (dag 1)
Kwalificatie programma
00:37 | 1.500m kwartfinales (V/M)
02:12 | Vrouwen relay kwartfinales
02:51 | Mannen relay kwartfinales
03:42 | Mixed Team relay kwartfinalesZaterdag 24 oktober (dag 2)
Herkansing programma
20:00 | Mannen 500m
20:15 | Vrouwen 1.000m
20:27 | Mannen 1.500m
21:02 | Mannen 500m kwartfinales
21:20 | Vrouwen 1.000m kwartfinales
21:44 | Mannen 500m halve finales
22:06 | Mannen 1.500m kwartfinales
22:31 | Vrouwen 1.000m halve finales
22:47 | Mannen 1.500m halve finales
23:14 | Mixed Team relay halve finalesZondag 25 oktober (dag 2)
Hoofdprogramma
01:05 | Mannen 500m kwartfinales
01:18 | Vrouwen 1.000m kwartfinales
01:35 | Mannen 500m halve finales
01:59 | Vrouwen 1.000m halve finales
02:08 | Mannen 500m B-finale
02:13 | Mannen 500m A-finale
02:26 | Vrouwen 1.000m B-finale
02:32 | Vrouwen 1.000m A-Finale
02:58 | Mannen 1.500m halve finales
*02:17 | Vrouwen relay halve finales
*02:48 | Mannen 1.500m B-finale
*02:55 | Mannen 1.500m A-finale
*03:09 | Vrouwen relay B-finale
*03:18 | Vrouwen relay A-finale
*03:36 | Mannen relay halve finales*In de nacht van zaterdag tot zondag gaat de wintertijd in en wordt de klok om 03:00 uur één uur teruggezet naar 02:00 uur. Het sterretje bij een tijd geeft aan dat het onderdeel plaatsvindt na het verzetten van de klok (wintertijd)
Zondag 26 oktober (dag 3)
Herkansing programma
19:45 | Vrouwen 500m
19:54 | Mannen 1.000m
20:29 | Vrouwen 500m kwartfinales
20:47 | Mannen 1.000m kwartfinales
21:11 | Vrouwen 500m halve finales
21:33 | Vrouwen 1.500m kwartfinales
22:03 | Mannen 1.000m halve finales
22:19 | Vrouwen 1.500m halve finalesMaandag 27 oktober (dag 3)
Hoofdprogramma
00:05 | Mixed Team 2.000m relay B-finale
00:11 | Mixed Team 2.000m relay A-finale
00:43 | Vrouwen 500m kwartfinales
00:56 | Mannen 1.000m kwartfinales
01:13 | Vrouwen 500m halve finales
01:36 | Mannen 1.000m halve finales
01:45 | Vrouwen 500m B-finale
01:50 | Vrouwen 500m A-finale
02:04 | Mannen 1.000m B-finale
02:09 | Mannen 1.000m A-finale
02:21 | Vrouwen 1.500m halve finales
02:59 | Vrouwen 1.500m B-finale
03:06 | Vrouwen 1.500m A-finale
03:19 | Mannen relay B-finale
03:30 | Mannen relay A-finale -
Live
Op dag 1 (vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober) zijn alle wedstrijden live te volgen via YouTube kanaal van de ISU.
Op dag 2 (zaterdag 24 oktober en zondag 25 oktober) zijn alle wedstrijden live te volgen via NOS
Op dag 3 (zondag 25 oktober en maandag 26 oktober) zijn alle wedstrijden live te volgen via NOS