Informatie

  • Deelnemerslijst

    De selectie van TeamNL Shorttrack voor ISU Shorttrack World Tour 2:

    Vrouwen
    Selma Poutsma
    Zoë Florence Deltrap
    Xandra Velzeboer
    Diede van Oorschot
    Kiek StraathofI
    Michelle Velzeboer ontbreekt door een blessure aan haar kuitbeen.

    Mannen
    Teun Boer
    Jens van 't Wout
    Kay Huisman
    Niels Kingma
    Melle van 't Wout
    Jesper Schmitz

  • Programma

    De tijden volgen zsm

    Vrijdag 30 oktober
    Kwalificatie wedstrijden voor het hoofdprogramma

    13:00 | Vrouwen en mannen 500m voorrondes
    14:06 | Vrouwen en mannen1.000m voorrondes
    15:29 | Mannen 1.500m heats
    17:15 | Vrouwen 500m heats
    17:39 | Mannen 500m heats
    18:18 | Vrouwen en mannen 1.000m heats
    19:37 | Vrouwen en mannen 1.500m kwartfinales
    21:07 | Mixed Relay kwartfinales
    21:51 | Mannen Relay kwartfinales

    Zaterdag 31 oktober
    Repechage
    13:45 | Mannen 500m rep. heats
    14:15 | Mannen 1.500m rep. heats
    14:50 | mannen 500m rep kwartfinales
    15:08 | Vrouwen 1.000m rep. kwartfinales
    15:32 | Mannen 500m rep. halve finales
    15:53 | Mannen 1.500m rep. kwartfinales
    16:18 | Vrouwen 1.000m rep. halve finales
    16:33 | Mannen 1.500m rep. halve finales

    Hoofprogramma
    18:35 | Mannen 500m kwartfinales
    18:48 | Vrouwen 1.000m kwartfinales
    19:05 | Mannen 500m halve finales
    19:29 | Vrouwen 1.000m halve finales
    19:38 | Mannen 500m finales
    19:56 | Vrouwen 1.000m finales
    20:28 | Mannen 1.500m halve finales
    20:47 | Vrouwen Relay halve finales
    21:18 | Mannen 1.500m finales
    21:39 | Vrouwen Relay finales
    22:06 | Mannen Relay halve finales

    Zondag 1 november
    Repechage
    16:00 | Vrouwen 500m rep. heats
    16:05 | Mannen 1.000m rep. heats
    16:26 | Vrouwen 500m rep kwartfinales
    16:44 | Mannen 1.000m rep. kwartfinales
    17:08 | Vrouwen 500m rep. halve finales
    17:29 | Vrouwen 1.500m rep. kwartfinales
    17:54 | Mannen 1.000m rep. halve finales
    18:09 | Vrouwen 1.500m rep. halve finales

    Hoofprogramma
    19:35 | Mixed relay finales
    20:13 | Vrouwen 500m kwartfinales
    20:26 | Mannen1.000m kwartfinales
    20:43 | Vrouwen 500m halve finales
    21:06 | Mannen 1.000m halve finales
    21:15 | Vrouwen 500m finales
    21:34 | Mannen 1.000m finales
    21:51 | Vrouwen 1.500m halve finales
    22:29 | Vrouwen 1.500m finales
    22:49 | Mannen Relay finales

  • Live

    Vrijdag 30 oktober zijn alle wedstrijden live te volgen via YouTube kanaal van de ISU.
    Zaterdag 31 oktober zijn alle wedstrijden live te volgen via NOS
    Zondag 1 november zijn alle wedstrijden live te volgen via NOS

Uitslagen

Alle uitslagen zijn te vinden op de website van de ISU.