Filters (0)
Filters (0)
Pos Naam Tijd Datum Baan Cat. Thuisbaan
1 Marijke Groenewoud 03:56.18 30-10-2026 HVN DSA LEE
2 Gioya Lancee 03:57.99 30-10-2026 HVN DSA HVN
3 Merel Conijn 03:58.20 30-10-2026 HVN DSA HRN
4 Joy Beune 04:00.20 30-10-2026 HVN DSA ENS
5 Bente Kerkhoff 04:01.17 30-10-2026 HVN DSA HRN
6 Antoinette Rijpma-de Jong 04:01.27 30-10-2026 HVN DSB HVN
7 Jade Groenewoud 04:02.03 30-10-2026 HVN DN4 ENS
8 Kim Talsma 04:03.31 30-10-2026 HVN DSA LEE
9 Sophie Exterkate 04:03.74 30-10-2026 HVN DN1 ENS
10 Sanne in 't Hof 04:04.30 30-10-2026 HVN DSA DEV
11 Sofia Schilder 04:05.20 30-10-2026 HVN DN2 HRN
12 Elisa Dul 04:05.62 30-10-2026 HVN DSA DEV
13 Vera van Ditshuizen 04:08.71 30-10-2026 HVN DSA LEE
14 Manon Gremmen 04:08.95 30-10-2026 HVN DSA NYM
15 Rosalie van Vliet 04:09.18 30-10-2026 HVN DN2 AMS
16 Veerle van Koppen 04:12.51 30-10-2026 HVN DN4 DNH
17 Leonie Bats 04:12.53 30-10-2026 HVN DSA HVN
18 Sanne Westra 04:12.77 30-10-2026 HVN DSA HVN
19 Susanne Prins 04:16.85 26-09-2026 HVN DN3 DNH
20 Reina Anema 04:17.38 30-10-2026 HVN DSB HVN
21 Eva-Sofie Elferink 04:17.57 26-09-2026 HVN DA1 HVN
22 Mette ten Cate 04:17.78 04-10-2026 HVN DA2 DEV
23 Sara van de Pol 04:19.30 26-09-2026 HVN DB2 HVN
24 Iza Stekelenburg 04:21.11 03-10-2026 INZ DSA LEE
25 Lieke Huizink 04:21.46 10-10-2026 HVN DN1 HRN
26 Judith Krabbenborg 04:21.48 03-10-2026 INZ DSA AMS
27 Eline Cox 04:22.64 19-09-2026 HVN DSA NYM
28 Britt Breider 04:23.67 03-10-2026 HVN DN1 GRO
29 Naomi Kammeraat 04:23.68 17-10-2026 ENS DA2 LEE
30 Jade Zijlstra 04:23.73 17-10-2026 ENS DA1 HVN
31 Lotte Welboren 04:24.41 26-09-2026 HVN DA1 ALK
32 Janne Berkhout 04:24.65 11-10-2026 HVN DN3 HRN
33 Jasmijn Veenhuis 04:25.01 04-10-2026 HVN DN1 ASS
34 Anouk Könst 04:25.76 04-10-2026 HVN DN2 HAA
35 Quinty Hersi 04:26.83 03-10-2026 HVN DA2 AMS
36 Naomi van der Werf 04:26.99 17-10-2026 ENS DSA HVN
37 Maud Blokhorst 04:27.77 03-10-2026 HVN DA2 DEV
38 Hannah de Vries 04:30.03 26-09-2026 HVN DB2 LEE
39 Veerle Friso 04:30.25 24-10-2026 HVN DA1 DEV
40 Sophie Kraaijeveld 04:30.84 17-10-2026 ENS DN4 DNH
41 Tessel Huizinga 04:32.07 01-11-2026 LEE DB2 HAA
42 Mariska Stegenga 04:33.11 03-10-2026 HVN DA1 HVN
43 Tosca Mulder 04:34.01 19-09-2026 HVN DN4 LEE
44 Maaike Koelewijn 04:34.34 19-09-2026 HVN DN1 UTR
45 Elin Timmerman 04:34.71 18-10-2026 LEE DB2 HRN
46 Emma Hulshof 04:36.04 11-10-2026 HVN DSB ENS
47 Evi de Ruijter 04:36.26 17-10-2026 ENS DN1 BRE
48 Nynke Tinga 04:36.28 04-10-2026 HVN DN2 ENS
49 Jitte Schuitemaker 04:36.89 18-10-2026 HVN DN3 AMS
50 Tijn Borst 04:37.18 04-10-2026 HVN DN2 HVN
51 Bente Moller 04:37.53 26-09-2026 HVN DN3 UTR
52 Nienke Meesters 04:38.30 31-10-2026 UTR DB2 UTR
53 Anna Marit Sybrandi 04:38.45 17-10-2026 ENS DN4 LEE
54 Rixt Bijlsma 04:38.46 26-09-2026 HVN DB1 HVN
55 Lena de Groot 04:38.79 03-10-2026 INZ DA1 AMS
56 Maud Groenen 04:38.87 26-09-2026 HVN DA1 TIL
57 Lara Dingjan 04:39.07 04-10-2026 HVN DN3 HVN
58 Maud de Vries 04:39.13 28-09-2026 HVN DB1 HVN
59 Maud Biezen 04:39.40 04-10-2026 HVN DN1 TIL
60 Eline Teeninga 04:40.08 26-09-2026 HVN DB2 HVN
61 Mirjam Thomas 04:40.31 28-09-2026 HVN DN2 HVN
62 Carlijn te Poele 04:40.40 26-09-2026 HVN DB1 EVN
63 Evi Blomberg 04:40.53 03-10-2026 HVN DB2 GRO
64 Mara Vergeer 04:41.18 26-09-2026 HVN DA2 HAA
65 Lucia Kriger 04:41.97 10-10-2026 INZ DSB AMS
66 Bianca van der Meer 04:42.18 28-09-2026 HVN DSA HVN
67 Menthe Pietersma 04:42.45 26-09-2026 HVN DB1 HVN
68 Anouk Aalders 04:42.46 24-10-2026 HVN DA1 HVN
69 Rosan Kuip 04:42.63 26-09-2026 HVN DA1 HRN
70 Emma Fransen 04:43.17 19-09-2026 HVN DN4 AMS
71 Fabienne Maarse 04:43.69 11-10-2026 HVN DA2 HAA
72 Isabella Talen 04:43.74 01-11-2026 LEE DA2 DEV
73 Willeke Bouwhuis 04:44.32 17-10-2026 ENS DA2 HVN
74 Ymke Wubben 04:44.40 19-09-2026 HVN DA2 DNH
75 Charissa de Mes 04:44.53 01-11-2026 LEE DA1 ALK
76 Sara ter Hart 04:44.54 26-09-2026 HVN DN1 UTR
77 Elena Ruijtenberg 04:44.85 26-09-2026 HVN DA1 DEV
78 Sophie Moerman 04:45.49 10-10-2026 INZ DN3 AMS
79 Maartje Onderdelinden 04:45.67 11-10-2026 HVN DA1 UTR
80 Bo Hoogvorst 04:45.80 11-10-2026 HVN DA1 DNH
81 Cleo Elenbaas 04:46.62 10-10-2026 INZ DN2 AMS
82 Bente Adema 04:47.04 01-11-2026 LEE DA1 HAA
83 Anouk Schepers 04:47.08 01-11-2026 LEE DB1 GRO
84 Mischa Top 04:47.77 24-10-2026 ENS D40 GRO
85 Diede Brandts 04:48.02 26-09-2026 HVN DA2 UTR
86 Maud Kempenaar 04:48.06 26-09-2026 HVN DA2 HAA
87 Anouk Rodenburg 04:48.09 11-10-2026 HVN DA2 HAA
88 Danique van Rooden 04:48.29 03-10-2026 INZ DN1 HAA
89 Esmee Groot 04:48.42 18-10-2026 HVN DB2 ALK
90 Kyra Kamstra 04:50.11 26-09-2026 HVN DB2 HVN
91 Jasmijn ter Haar 04:50.24 26-09-2026 HVN DA1 DEV
92 Lou van den Bosch 04:50.30 01-11-2026 LEE DB2 HAA
93 Paula Konijn 04:50.96 03-10-2026 ENS DSA HRN
94 Ella Boonstra 04:51.27 24-10-2026 ERF DA1 UTR
95 Laura Linssen 04:51.42 11-10-2026 HVN DN3 AMS
96 Feline Solleveld 04:51.86 01-11-2026 LEE DA1 DNH
96 Jasmijn Valenteijn 04:51.86 18-10-2026 LEE DB2 HRN
98 Naomi Wessels 04:52.42 26-09-2026 HVN DA1 BRE
99 Daphne Geerligs 04:52.79 18-10-2026 LEE DB2 HRN
100 Amber Koetsier 04:53.88 26-09-2026 HVN DA2 DNH
101 Merthe Boos 04:54.57 18-10-2026 LEE DA1 HRN
102 Lenthe Jansen 04:54.80 04-10-2026 HVN DN1 DNH
103 Tara Hanssen 04:55.19 01-11-2026 LEE DB2 AMS
104 Maartje Heine-Stoop 04:55.43 25-10-2026 HAA DSA HAA
105 Nina Heethaar 04:55.51 18-10-2026 LEE DB2 UTR
106 Maaike Haveman 04:57.29 01-11-2026 UTR DA1 AMS
107 Emma van Beek 04:57.33 31-10-2026 UTR DB2 UTR
108 Britt Post 04:57.73 01-11-2026 LEE DA1 DNH
109 Nouschka Steenks 04:58.53 11-10-2026 DNH DB2 DNH
110 Josephine Dekkers 05:00.12 18-10-2026 LEE DA1 UTR
111 Amber Feller 05:01.81 24-10-2026 HVN DA1 HVN
112 Rianne Gerritsen 05:02.41 28-09-2026 HVN D40 HVN
113 Lianne van Assema 05:02.70 25-10-2026 HAA DA1 HAA
114 Emma Boon 05:04.25 11-10-2026 DNH DA1 DNH
115 Lieke van Ooij 05:05.35 18-10-2026 DNH DN1 DNH
116 Feline Buitenhuis 05:05.41 01-11-2026 LEE DA1 ALK
117 Ilse Kolmer 05:06.66 01-11-2026 UTR DB2 UTR
118 Lisanne Hartveld 05:07.91 25-10-2026 HAA DA1 HAA
119 Janette de Groot-Bron 05:09.04 18-10-2026 LEE D50 HVN
120 Benthe Kamerling 05:10.07 19-09-2026 HVN DB1 DEV
121 Pauline Tas 05:10.15 11-10-2026 DNH DA1 DNH
122 Renske Bruin 05:10.28 10-10-2026 ERF DA1 ENS
123 Veerle Zunnebeld 05:11.28 19-09-2026 HVN DB1 DEV
124 Lois Elstgeest 05:14.46 25-10-2026 HAA DB2 HAA
125 Marijn Zwaneveld 05:15.14 01-11-2026 LEE DB1 AMS
126 Roos de Vries 05:16.31 04-10-2026 HVN DN3 LEE
127 Pien Lodder 05:16.97 25-10-2026 HAA DN4 HAA
128 Evi Ruissen 05:17.63 25-10-2026 HAA DB1 HAA
129 Sanne Kool 05:18.38 11-10-2026 DNH DB1 DNH
130 Antje S Ypma 05:18.51 28-09-2026 HVN DB1 LEE
131 Naomi Withaar 05:21.41 31-10-2026 DEV DB2 DEV
132 Lisa Meeuwissen 05:21.78 25-10-2026 HAA DB1 HAA
133 Yara van Klaveren 05:22.08 18-10-2026 BRE DA2 BRE
134 Jasmijn Egers 05:22.40 31-10-2026 DEV DSA DEV
135 Lis uit den Boogaard 05:23.78 25-10-2026 HAA DB2 HAA
136 Noa Bierens 05:25.66 25-10-2026 HAA DA2 HAA
137 Anne Lubbers 05:26.57 25-10-2026 HAA DA2 HAA
138 Anniek van de Kreeke 05:27.75 17-10-2026 ERF DB1 ALK
139 Grietje Hoogerkamp-Heeg 05:28.53 31-10-2026 GRO D55 GRO
140 Anna Meulmeester 05:32.39 18-10-2026 HVN DB1 DNH
141 Rinske Hogenboom 05:32.75 11-10-2026 DNH DB2 DNH
142 Roos Valentijn 05:36.04 25-10-2026 HAA DB1 HAA
143 Merel Kramer 05:37.30 18-10-2026 BRE DB2 BRE
144 Jette Koenheim 05:38.03 04-10-2026 UTR DB1 UTR
145 Sterre Hoekstra 05:40.40 17-10-2026 ERF DB2 ALK
146 Wieteke Huiberts 05:41.67 25-10-2026 HAA DN3 HAA
147 Lisa de Koster 05:43.78 11-10-2026 DNH DA1 DNH
148 Sylvie van den Heuvel 05:47.48 25-10-2026 HAA DN3 HAA
149 Noa van Leeuwen 05:47.65 11-10-2026 DNH DB2 DNH
150 Laura Zeemeijer 05:53.78 11-10-2026 DNH DB1 DNH
151 Marit Molhoek 05:57.43 17-10-2026 ERF DB1 ALK
152 Yixuan Ma 06:12.00 24-09-2026 HAR DB1 DNH