Filters (0)
Filters (0)
Pos Naam 500m 1000m Punten Cat. Thuisbaan
1 Jenning de Boo 00:34.20 01:07.76 68.08 HN4 GRO
2 Kayo Vos 00:34.87 01:08.26 69 HSA BRE
3 Serge Yoro 00:34.96 01:08.38 69.15 HSA AMS
4 Tim Prins 00:35.04 01:08.63 69.355 HN4 HVN
5 Kai Verbij 00:35.00 01:09.13 69.565 HSB DNH
6 Merijn Scheperkamp 00:34.85 01:09.53 69.615 HSA HVN
7 Tijmen Snel 00:35.33 01:08.84 69.75 HSA DNH
8 Mats Siemons 00:35.35 01:08.90 69.8 HSA AMS
9 Arjen Boersma 00:35.02 01:09.76 69.9 HN1 HAA
10 Mats van den Bos 00:35.06 01:09.91 70.015 HN3 HAA
11 Johan Talsma 00:34.74 01:11.02 70.25 HN3 LEE
12 Niklas Reinders 00:35.61 01:09.42 70.32 HN3 GRO
13 Nathan Pijl 00:35.38 01:09.95 70.355 HN1 UTR
14 Jur Veenje 00:36.10 01:10.24 71.22 HSA LEE
15 Bryant Boogert 00:35.87 01:11.31 71.525 HN3 BRE
16 Mika van Essen 00:35.37 01:12.36 71.55 HSA DEV
17 Roel Regts 00:36.03 01:11.28 71.67 HN2 HVN
18 Ted Dalrymple 00:35.51 01:12.40 71.71 HN4 DNH
19 Rinze Bart de Glee 00:36.35 01:11.00 71.85 HN4 HVN
20 Pim Stuij 00:35.59 01:12.65 71.915 HSA DNH
21 Jelle Plug 00:35.83 01:12.39 72.025 HN3 HVN
22 Philip Diniz 00:36.60 01:11.39 72.295 HA2 ENS
23 Jesper van Mieghem 00:36.27 01:12.08 72.31 HN3 HAA
24 Max Bergsma 00:36.24 01:13.19 72.835 HN4 HVN
25 Luuk van de Pol 00:36.58 01:12.89 73.025 HN1 DEV
26 Chris de Velde 00:36.95 01:12.22 73.06 HN2 HVN
27 Ties van Seumeren 00:36.50 01:13.17 73.085 HN3 UTR
28 Geophrey Coenraad 00:36.43 01:13.48 73.17 HN1 TIL
29 Jasper Sinke 00:36.14 01:14.34 73.31 HSA GRO
30 Matthijs de Haan 00:36.84 01:13.17 73.425 HA1 DNH
31 Sjors Zautsen 00:36.99 01:12.95 73.465 HN1 AMS
32 Berend Lange 00:37.53 01:11.94 73.5 HA2 LEE
33 Kai van Bennekom 00:36.83 01:13.39 73.525 HA2 HAA
34 Mervin Maatman 00:37.06 01:13.23 73.675 HSA DEV
35 Daan de Graaf 00:37.15 01:13.18 73.74 HN1 UTR
36 Jens Halfweeg 00:36.75 01:14.00 73.75 HN1 HRN
37 Jack Boekema 00:36.82 01:13.96 73.8 HA1 HVN
38 Remon Tamminga 00:36.61 01:14.42 73.82 HN2 GRO
39 Junior de Blois 00:36.91 01:13.86 73.84 HN1 DNH
40 Niels de Kruijk 00:36.23 01:15.25 73.855 HN2 BRE
41 Julian de Boer 00:37.62 01:12.73 73.985 HN1 DEV
42 Colin Breed 00:37.63 01:12.73 73.995 HN1 HVN
43 Thijs Wiersma 00:37.77 01:12.49 74.015 HA2 HVN
44 Sem Spruit 00:37.71 01:12.75 74.085 HA2 HVN
44 Sylvian S. Hoogeveen 00:37.04 01:14.09 74.085 HN3 DEV
46 Simcha Kruithof 00:37.07 01:14.06 74.1 HN4 UTR
47 Calvin van Klink 00:36.99 01:14.42 74.2 HSA DNH
48 Loek van Vilsteren 00:37.49 01:14.39 74.685 HN4 DEV
49 Niek Bijma 00:37.52 01:14.37 74.705 HA2 LEE
50 Bodhi Smeele 00:37.81 01:14.05 74.835 HN1 DEV
51 Jonas de Jong 00:37.73 01:14.31 74.885 HN1 HAA
52 Tijl de Vries 00:37.34 01:15.21 74.945 HA1 DEV
53 Rutger Jansma 00:37.66 01:14.72 75.02 HA2 GRO
54 Tim Hoogkamer 00:37.04 01:15.99 75.035 HSA DEV
55 Lars Dijck 00:37.86 01:14.38 75.05 HB2 LEE
56 Luuk van Dijk 00:37.87 01:14.66 75.2 HN4 AMS
57 Tijn van Harten 00:38.09 01:14.31 75.245 HA1 HAA
58 Rem de Hair 00:35.40 01:19.72 75.26 HSA HVN
59 Quinten de Jong 00:38.05 01:14.48 75.29 HA2 DNH
60 Hidde Westra 00:38.34 01:13.95 75.315 HN4 HVN
61 Stefan Everts 00:38.31 01:14.10 75.36 HB2 HVN
62 Mart Sypersma 00:38.10 01:14.61 75.405 HA1 LEE
63 Mathijs Kwakman 00:37.71 01:15.64 75.53 HN3 UTR
64 Johannes Hoomans 00:37.92 01:15.29 75.565 HB2 HVN
65 Kian Baard 00:38.07 01:15.24 75.69 HA2 UTR
66 Beau Kappers 00:37.88 01:15.73 75.745 HN1 DEV
67 Paddy Smit 00:38.13 01:15.63 75.945 HSA DNH
68 Ramzi Coenraad 00:37.65 01:16.76 76.03 HB2 TIL
69 Nick Barendse 00:38.03 01:16.09 76.075 HA2 BRE
70 Hannes van de Wetering 00:37.34 01:17.50 76.09 HB2 AMS
71 Danny Heijkoop 00:37.94 01:16.64 76.26 HSA ASS
72 Nomdo de Heer 00:38.02 01:16.57 76.305 HSA BRE
73 Ruud de Groote 00:38.65 01:15.47 76.385 HB2 HVN
74 Tygo Kompier 00:38.28 01:16.35 76.455 HN2 DNH
75 Daan van Zwienen 00:37.93 01:17.13 76.495 HN1 DNH
76 Jelmer de Winter 00:38.56 01:16.03 76.575 HN2 UTR
77 Wobbe Krijnen 00:38.69 01:15.88 76.63 HB1 UTR
78 Twan van Duuren 00:38.37 01:16.55 76.645 HB1 BRE
79 Jorn de Vries 00:38.69 01:15.93 76.655 HN4 AMS
80 Melle van der Zee 00:38.29 01:16.75 76.665 HA1 LEE
81 Lucas Fabrie 00:38.05 01:17.24 76.67 HA2 BRE
82 Seb van Schelven 00:38.04 01:17.29 76.685 HSA HVN
83 Niels Hiddink 00:38.58 01:16.23 76.695 HA1 NYM
84 Tjalle te Nijenhuis 00:38.17 01:17.10 76.72 HB2 GRO
85 Eelke Westra 00:38.17 01:17.18 76.76 HN4 LEE
86 Bjarne den Besten 00:38.34 01:17.09 76.885 HB1 DNH
87 Stian van Etten 00:38.61 01:16.92 77.07 HA1 BRE
88 Jurre Hoffer 00:38.19 01:17.85 77.115 HN2 AMS
89 Justin van Velde 00:39.10 01:16.10 77.15 HB1 DEV
90 Lars van Ipenburg 00:38.66 01:17.01 77.165 HA2 UTR
91 Jerry Coenen 00:38.19 01:18.21 77.295 HN1 ALK
92 Sven Tas 00:39.08 01:16.53 77.345 HC2 AMS
92 Colin Schrijver 00:38.66 01:17.37 77.345 HSA EVN
94 Daan van de Pol 00:38.97 01:16.81 77.375 HSA DEV
95 Eise van Schijndel 00:39.07 01:16.73 77.435 HN2 BRE
96 Teun Kwant 00:39.02 01:16.99 77.515 HB1 ALK
97 Twan van de Poppe 00:39.38 01:16.28 77.52 HB2 DEV
98 Jesse van Buren 00:39.34 01:16.42 77.55 HN1 UTR
99 Huib de Vries 00:38.70 01:17.73 77.565 HC2 ENS
100 Jeroen de Heer 00:39.04 01:17.37 77.725 HN4 BRE
100 Wessel Deken 00:38.28 01:18.89 77.725 HB2 AMS
102 Hidde Bart 00:39.15 01:17.32 77.81 HSA DNH
103 Stijn Vlieland 00:39.37 01:16.92 77.83 HA1 HRN
104 Jake Knapen 00:38.32 01:19.18 77.91 HB1 EVN
105 Dennis Schaap 00:38.56 01:18.92 78.02 HN4 ALK
106 Anton van der Tol 00:39.63 01:16.89 78.075 HA1 HVN
107 Sam Veldkamp 00:39.22 01:17.73 78.085 HB2 HRN
108 Mike van Dijk 00:38.87 01:18.61 78.175 HSA HAA
109 Niels Meijer 00:39.46 01:17.45 78.185 HSA DEV
110 Sven Huizinga 00:38.82 01:18.74 78.19 HA2 HRN
111 Luca Batterink 00:38.90 01:18.77 78.285 HB2 DEV
112 Frits Horstman 00:39.29 01:18.18 78.38 HA1 UTR
113 Anton Boersma 00:39.10 01:18.63 78.415 HB1 HVN
114 Jarno Baars 00:39.55 01:18.21 78.655 HB2 ALK
115 Bas Elst 00:39.96 01:17.42 78.67 HSA DEV
115 Sven Prins 00:39.17 01:19.00 78.67 HSB HVN
117 Laurens de Putter 00:39.05 01:19.41 78.755 HA1 EVN
118 Jarno Vos 00:38.73 01:20.10 78.78 HA1 UTR
119 Wouter van der Geer 00:38.93 01:19.75 78.805 HSA DNH
120 Bart Seffinga 00:39.54 01:18.88 78.98 H45 HVN
121 Eitan Zada 00:39.13 01:19.82 79.04 HC1 AMS
122 Wessel Lamme 00:39.23 01:19.67 79.065 HA2 UTR
123 Joram Jonkman 00:39.15 01:20.07 79.185 HA2 HVN
124 Rune Stoel 00:39.35 01:19.79 79.245 HB2 DNH
125 Johannes de Groot 00:40.20 01:18.50 79.45 H50 HVN
126 Coen Boersma 00:39.91 01:19.12 79.47 HB1 UTR
127 Donald Stappenbelt 00:39.71 01:19.54 79.48 HN4 DEV
128 Mats Verschoor 00:39.48 01:20.04 79.5 HA1 ALK
129 Kenzo Hanse 00:40.17 01:18.75 79.545 HA1 HVN
130 Daan Segers 00:39.53 01:20.09 79.575 HA2 TIL
131 Jelmer Tasma 00:39.98 01:19.24 79.6 HB2 LEE
132 Liam Schroten 00:39.66 01:19.93 79.625 HB1 DEV
133 Eli Jansen 00:39.60 01:20.39 79.795 HA1 HRN
134 Bernt Hut 00:40.28 01:19.17 79.865 HC2 HVN
135 Alain Delmee 00:39.23 01:21.49 79.975 HA1 HRN
136 Ties Moerman 00:39.96 01:20.04 79.98 HB2 DNH
136 Mart Polman 00:40.53 01:18.90 79.98 HA1 ENS
138 Kay de Ruijter 00:40.51 01:18.95 79.985 HC2 BRE
139 Joeke van Mulligen 00:40.30 01:19.53 80.065 HSA HAA
140 Sep de Kraker 00:39.96 01:20.28 80.1 HB1 EVN
141 Otte Hilarides 00:40.39 01:19.44 80.11 HC2 HVN
142 Jonah Zwaan 00:40.31 01:19.72 80.17 HA2 HAA
143 Tom van Hofwegen 00:39.12 01:22.34 80.29 HA1 AMS
144 Vigho Roodenburg 00:40.01 01:20.59 80.305 HA2 AMS
145 Jeroen Schoppink 00:40.78 01:19.19 80.375 H40 ENS
146 Casper Kerkhoff 00:39.96 01:20.95 80.435 HB1 UTR
147 Tygo Blom 00:40.27 01:20.42 80.48 HB2 DNH
148 Jerke Eilander 00:40.33 01:20.44 80.55 HB1 HRN
149 Joey van den Berg 00:39.81 01:21.61 80.615 HN1 DNH
150 Sem de Bie 00:40.20 01:20.87 80.635 HC2 UTR
151 Volke van der Willigen 00:40.29 01:20.84 80.71 HN1 AMS
152 Jonathan Rijken 00:40.70 01:20.12 80.76 HB2 UTR
153 Jules van Winden 00:40.58 01:20.44 80.8 HN1 DNH
154 Björn Zonneveld 00:40.24 01:21.33 80.905 HA1 ALK
155 André Los 00:40.32 01:21.20 80.92 HSB UTR
156 Olivier Wennekes 00:40.57 01:20.86 81 HB2 DNH
157 Jurjen Hiemstra 00:40.34 01:21.51 81.095 HN3 HVN
158 Thom Kettelarij 00:40.88 01:20.49 81.125 HB2 ENS
159 Hylke Oosterhof 00:40.45 01:21.50 81.2 HSB HAA
160 Jurre Kranenborg 00:41.35 01:19.96 81.33 H40 DEV
161 Martijn Fokker 00:40.05 01:22.62 81.36 HB1 UTR
162 Pieter de Munck 00:40.92 01:21.13 81.485 HSB BRE
163 Boaz de Gast 00:40.40 01:22.20 81.5 HA1 DNH
164 Jibbe Koops 00:39.54 01:24.07 81.575 HB1 GRO
165 Ties van Liere 00:39.91 01:23.43 81.625 HB1 ALK
166 Julian Ras 00:40.17 01:22.95 81.645 HB2 DNH
167 Michael van Leeuwen 00:40.54 01:22.26 81.67 H45 UTR
168 Sven Post 00:41.21 01:21.35 81.885 HA2 HVN
169 Mathé Toonen 00:40.52 01:22.81 81.925 HSA UTR
170 Mats Rabbinge 00:40.02 01:23.86 81.95 HA1 HVN
171 Luuk Kleijne 00:40.79 01:22.59 82.085 HSB HAA
172 Clarens Havelaar 00:40.91 01:22.41 82.115 HSB BRE
173 Boaz Damminga 00:40.75 01:22.75 82.125 HB1 BRE
174 Lars Peute 00:40.95 01:22.44 82.17 HB1 BRE
175 Stijn Vergeer 00:40.49 01:23.44 82.21 HB1 HAA
176 Leander Maas 00:41.00 01:22.65 82.325 HB1 DNH
177 Gijs Posthumus 00:41.15 01:22.38 82.34 HSA ENS
178 Sil Kunst 00:41.10 01:22.52 82.36 HB2 NYM
179 Indy Kromokario 00:40.86 01:23.38 82.55 HN2 DNH
180 Thomas Selles 00:41.33 01:22.46 82.56 HSA GRO
181 Minze Elgersma 00:41.44 01:22.35 82.615 HN1 LEE
182 Joep van Leeuwen 00:41.42 01:22.44 82.64 HA1 DNH
183 Tijn de Wit 00:41.20 01:22.91 82.655 HB2 ALK
184 Cas van der Zijden 00:40.81 01:23.71 82.665 HA1 BRE
185 Patrick Roelands 00:41.05 01:23.33 82.715 HSA ALK
186 Justin Wenker 00:41.61 01:22.24 82.73 HSB HAA
187 Thijs Breugem 00:41.31 01:22.90 82.76 HB2 DNH
188 Simeon Verhart 00:40.44 01:24.77 82.825 HB1 ALK
188 Rens Mudde 00:41.21 01:23.23 82.825 HN2 NYM
190 Samuel de Bie 00:40.01 01:25.66 82.84 HN1 UTR
191 Bjorn Kroon 00:40.89 01:24.06 82.92 HC2 HRN
192 Pieter Lankhaar 00:41.12 01:23.69 82.965 HB1 BRE
193 Sverre Jens Wolters 00:41.69 01:22.61 82.995 HB1 HVN
194 Paul de Leeuw 00:41.05 01:24.07 83.085 HB2 DEV
195 Tycho Petri 00:41.81 01:22.83 83.225 HB2 DNH
196 David Leguit 00:42.10 01:22.33 83.265 HA2 UTR
197 Wessel Wijnja 00:42.04 01:22.57 83.325 HSB HVN
197 Stevin Visser 00:41.80 01:23.05 83.325 HC2 HVN
199 Julian Broos 00:41.34 01:24.00 83.34 HA2 DNH
200 Leander Korevaar 00:41.85 01:23.17 83.435 HA1 BRE
201 Andy van Waes 00:41.14 01:24.74 83.51 H50 AMS
202 Sebastiaan Scargo 00:41.60 01:24.02 83.61 H45 DNH
203 Moreno Koutstaal 00:41.91 01:23.67 83.745 HC1 DNH
203 Kasper Rooks 00:41.20 01:25.09 83.745 HB2 ALK
205 Jurjen Franken 00:42.09 01:23.32 83.75 HA2 BRE
206 Bart Hof 00:41.12 01:25.27 83.755 HC2 HAA
207 Djim Spierings 00:41.96 01:23.73 83.825 HC2 TIL
208 Lars Hoek 00:41.62 01:24.42 83.83 HC2 HAA
209 Stan van Reisen 00:41.73 01:24.21 83.835 HSA TIL
210 Tobias Pleij 00:41.86 01:24.02 83.87 HB1 HVN
211 Udo van der Wier 00:41.76 01:24.29 83.905 HN4 HVN
212 Max Wokke 00:41.92 01:24.22 84.03 HSA ALK
213 Joey Prijs 00:42.40 01:23.36 84.08 HC1 AMS
214 Jurre Valkenburg 00:42.01 01:24.38 84.2 HC1 HVN
215 Mark Reiling 00:41.38 01:25.65 84.205 H40 ENS
216 Niels Goverse 00:41.78 01:24.93 84.245 H40 BRE
217 Niek Sebel 00:41.96 01:24.65 84.285 HB2 NYM
218 Bram Morel 00:41.63 01:25.34 84.3 HB2 TIL
219 Luuk ten Berge 00:41.21 01:26.32 84.37 HSA BRE
220 Senn Yaniek Koeman 00:42.02 01:24.96 84.5 HB2 HVN
221 Floris van Hofwegen 00:41.56 01:26.05 84.585 HB2 AMS
222 Coen Esselink 00:42.41 01:24.39 84.605 HB1 HRN
223 Jasper van Tol 00:42.63 01:24.02 84.64 HC2 HAA
224 Wessel Copier 00:42.12 01:25.13 84.685 HSB AMS
225 Jetse Teunissen 00:42.38 01:24.68 84.72 HSA HVN
226 Jelte Blomberg 00:42.20 01:25.26 84.83 HC1 GRO
227 Douwe Bierma 00:42.62 01:24.47 84.855 H45 HVN
228 Azamat Ismailov 00:42.62 01:24.57 84.905 H50 AMS
229 Alexander Doornekamp 00:41.56 01:26.78 84.95 HSA DNH
230 Joas van der Vaart 00:42.51 01:25.22 85.12 HB1 HVN
231 Doede Wind 00:42.96 01:24.37 85.145 H50 HVN
232 Floris Gijzen 00:42.39 01:25.56 85.17 H40 BRE
233 Etienne Tournier 00:42.57 01:25.23 85.185 HN1 DEV
234 Stijn Stegeman 00:42.75 01:24.93 85.215 HC2 AMS
235 Hans Nollet 00:42.41 01:25.63 85.225 H40 UTR
236 Mathijs Berkhout 00:41.92 01:26.69 85.265 HN2 ALK
237 Zino van Os 00:43.05 01:24.45 85.275 HB2 DNH
238 Sverre Slenema 00:42.15 01:26.41 85.355 HB1 GRO
239 Jort Lion 00:42.50 01:25.80 85.4 HB2 UTR
240 Kees Joon 00:43.18 01:24.55 85.455 HC1 AMS
241 Remco Boere 00:42.73 01:25.50 85.48 HSA DNH
242 Hidde Joosten 00:42.27 01:26.44 85.49 HB1 UTR
243 Felix Wentzel 00:42.77 01:25.46 85.5 HB1 UTR
243 Bert Nijman 00:42.63 01:25.74 85.5 H45 HAA
245 Quinten Köhler 00:42.41 01:26.21 85.515 HPA DNH
246 Rob Wartenhorst 00:42.90 01:25.28 85.54 H55 ALK
247 Lewis Koot 00:43.02 01:25.06 85.55 HC2 HAA
248 Mischa Slot 00:42.16 01:26.86 85.59 HC2 GRO
249 Martin-Age Osinga 00:42.91 01:25.44 85.63 HSB HVN
250 Jim Bergkamp 00:42.66 01:26.06 85.69 HB2 HVN
251 Tom van Dijck 00:42.60 01:26.29 85.745 HN2 TIL
252 Just Klunder 00:42.60 01:26.38 85.79 HB1 DEV
253 Joop Duivenvoorden 00:42.64 01:26.40 85.84 H45 ALK
254 Niels Everts 00:42.37 01:26.97 85.855 HC2 HVN
255 Geert Fekken 00:43.22 01:25.38 85.91 H50 HVN
256 Lev van den Bosch 00:43.34 01:25.16 85.92 HC2 HAA
256 Pim Molenaar 00:43.32 01:25.20 85.92 HB1 HRN
258 Thijs Langeveld 00:42.78 01:26.48 86.02 HSA DNH
259 Quinten Vink 00:42.97 01:26.12 86.03 HB1 UTR
260 Merijn Abrahamse 00:42.44 01:27.21 86.045 HB1 DNH
261 Erik van Hooft 00:42.56 01:27.09 86.105 H45 BRE
262 Jouke den Hartog 00:42.42 01:27.49 86.165 HB1 EVN
263 Patrick Metselaar 00:43.27 01:25.81 86.175 H40 HRN
264 Jonas Dijkman 00:43.10 01:26.16 86.18 HC1 NYM
265 Jelmer Adema 00:42.93 01:26.53 86.195 H45 HAA
266 Bernard de Vree 00:43.47 01:25.51 86.225 HSB NYM
267 Mark van Huuksloot Kuilenburg 00:43.13 01:26.27 86.265 HC2 HAA
268 Vincent Dekker 00:42.64 01:27.27 86.275 HSA HAA
269 Allard van der Ende 00:42.75 01:27.18 86.34 HC2 HVN
270 Ryan Preesman 00:42.89 01:26.97 86.375 HC1 BRE
271 Bob van Nobelen 00:42.54 01:27.74 86.41 H40 HAA
272 Sven de Mooij 00:42.39 01:28.11 86.445 HB1 DNH
272 Quint Vogelzang 00:43.35 01:26.19 86.445 HA1 DNH
274 Tim Nijborg 00:42.82 01:27.30 86.47 HC2 GRO
275 Bjorn Hendriks 00:42.47 01:28.05 86.495 HA2 ENS
276 Marc Hamburger 00:42.04 01:28.97 86.525 HSA ALK
277 Jurjen Dijkstra 00:43.29 01:26.61 86.595 HC2 LEE
278 Liam Tap 00:43.45 01:26.40 86.65 HN3 DNH
278 Simon van Falier 00:42.93 01:27.44 86.65 HN2 BRE
280 Tieme Bouma 00:43.72 01:25.90 86.67 HB1 HVN
281 Bastiaan Geurts 00:42.43 01:28.49 86.675 H40 BRE
282 Tijmen Hupkens 00:42.80 01:27.87 86.735 HSB HAA
283 Wytse Hamstra 00:43.58 01:26.47 86.815 HB1 LEE
284 Jordy Krap 00:43.76 01:26.13 86.825 HSA DNH
285 Mark Ooijevaar 00:44.09 01:25.50 86.84 H40 UTR
286 Gerit Wemmers 00:43.14 01:27.52 86.9 H50 BRE
287 Jan van der Stouwe 00:42.63 01:28.58 86.92 H60 HVN
288 Fimme van Dijk 00:42.92 01:28.07 86.955 HB1 HVN
289 Jens-Jochem Webbink 00:43.14 01:27.70 86.99 HC2 HVN
290 Mik de Groot 00:42.55 01:28.93 87.015 HN2 HAA
291 Bart Hinderdael 00:43.23 01:27.68 87.07 H45 ENS
291 Mees Olie 00:42.63 01:28.88 87.07 HB1 HAA
293 Herre Mak 00:43.47 01:27.27 87.105 HB2 DEV
294 Ties Mercuur 00:44.05 01:26.16 87.13 HB1 HVN
295 Chris van der Plaats 00:43.81 01:26.65 87.135 H65 UTR
296 Maurits Aalberts 00:44.10 01:26.33 87.265 HC2 LEE
297 Lieuwe van den Berg 00:43.84 01:27.01 87.345 HA2 UTR
298 Bart Makaske 00:43.95 01:27.02 87.46 H60 UTR
299 Hidde Salomons 00:44.10 01:26.76 87.48 HC2 HVN
300 Hugo Verhaar 00:44.38 01:26.26 87.51 HSA BRE
301 Brent Movrin 00:43.00 01:29.04 87.52 HA2 HVN
302 Jacco Griffioen 00:42.85 01:29.48 87.59 HB2 UTR
303 Nout Dijkman 00:43.60 01:27.99 87.595 HB2 AMS
304 Harry Pardijs 00:42.39 01:30.53 87.655 H50 DEV
305 Mark Veenstra 00:44.53 01:26.33 87.695 H40 DNH
306 Gijs Glazenburg 00:43.88 01:27.64 87.7 HC2 GRO
307 Robin Verboom 00:43.16 01:29.11 87.715 HB1 DNH
308 Marcel Huismans 00:43.41 01:28.68 87.75 H55 HAA
309 Dook van Olst 00:43.03 01:29.48 87.77 HC1 AMS
310 Mees de Ruijter 00:42.82 01:30.01 87.825 HA1 HAA
311 Jasper Molenaar 00:43.55 01:28.60 87.85 HSA HRN
312 Jeroen Oeben 00:43.87 01:27.99 87.865 H40 UTR
313 Mats Kunst 00:43.80 01:28.40 88 HA2 NYM
314 Mees Eppinga 00:43.67 01:28.69 88.015 HA2 BRE
315 Paul Pronk 00:43.59 01:28.87 88.025 H45 HRN
316 Mats Mudde 00:43.35 01:29.38 88.04 HB1 DNH
317 Martijn van der Horst 00:43.74 01:28.65 88.065 H55 DNH
318 Derek Graansma 00:44.20 01:27.87 88.135 HC2 HVN
319 Pepijn van de Poll 00:44.65 01:27.24 88.27 HA1 HAA
320 Maarten Pennings 00:40.89 01:34.77 88.275 HN2 DNH
321 Jesper Koot 00:44.01 01:28.84 88.43 H45 HAA
322 Stefan Brussee 00:43.86 01:29.17 88.445 HN3 DNH
323 Björn Bouwman 00:43.90 01:29.10 88.45 HB1 UTR
324 Erwin van den Boogaert 00:44.13 01:28.68 88.47 HSB EVN
325 Aucke Bos 00:43.75 01:29.48 88.49 HSA NYM
326 Justin van Vliet 00:43.77 01:29.45 88.495 HC1 AMS
327 Ruben Molenaar 00:43.94 01:29.15 88.515 HSA DNH
328 Manuel van Loo 00:43.93 01:29.23 88.545 HC2 UTR
329 Maxime Constandse 00:43.79 01:29.55 88.565 HC2 AMS
330 Olle Kruijt 00:44.58 01:28.19 88.675 HC1 UTR
330 Marc Nieuwenhuijse 00:44.83 01:27.69 88.675 H40 BRE
332 Herbert Boender 00:44.25 01:28.96 88.73 H50 BRE
333 Wessel Schut 00:43.37 01:30.79 88.765 HN1 BRE
334 Jelte Petri 00:43.66 01:30.31 88.815 HC2 DNH
335 Kay Zhe van Es 00:44.13 01:29.47 88.865 HN4 AMS
336 Tiemen Meeus 00:44.89 01:28.05 88.915 HSA BRE
337 Noah Zwarthoed 00:43.95 01:29.95 88.925 HC2 HRN
338 Joost van Leenders 00:44.71 01:28.55 88.985 H55 AMS
339 Teun Zutt 00:44.01 01:30.05 89.035 HC2 ALK
340 Manuel Zwetsloot 00:44.77 01:28.57 89.055 HC1 HAA
340 Evert Jan van Dijk 00:44.34 01:29.43 89.055 H45 HAA
342 Guus Visser 00:44.57 01:28.98 89.06 HC2 ALK
343 Nick van der Staal 00:43.96 01:30.22 89.07 HC1 LEE
344 Daan Westra 00:44.46 01:29.34 89.13 HB1 HVN
345 Siebren Bruijn 00:43.45 01:31.37 89.135 HB2 ALK
346 Gideon Westhoff 00:43.56 01:31.17 89.145 HB1 HVN
346 Jort van der Kooi 00:44.40 01:29.49 89.145 HB1 ENS
348 Kian van Nierop 00:43.47 01:31.52 89.23 HB2 DNH
349 Floris van Maris 00:44.46 01:29.66 89.29 HC2 HAA
350 Reinoud de Vries Feyens 00:44.60 01:29.42 89.31 HC1 UTR
351 Erik Jeuring 00:44.84 01:28.96 89.32 H45 DEV
352 Sem de Vries 00:44.79 01:29.10 89.34 HA2 HVN
353 Thijs de Wit 00:44.73 01:29.28 89.37 HB2 LEE
354 Ralph Kooloos 00:44.82 01:29.16 89.4 HC2 HAA
355 Olaf van Osch 00:43.67 01:31.51 89.425 HN4 ALK
356 Nils de Bree 00:43.86 01:31.17 89.445 HC2 UTR
356 Willem Leeuwenburgh 00:44.50 01:29.89 89.445 HSB BRE
358 Gijs de Wit 00:44.81 01:29.32 89.47 HC2 BRE
359 Hessel Veldhuizen 00:45.10 01:28.94 89.57 HC1 HVN
360 Erwin Hairwassers 00:44.56 01:30.05 89.585 H50 DNH
361 Tijn Schoonderwoerd 00:44.14 01:31.00 89.64 HC1 DNH
362 Lieuwe Kooistra 00:44.43 01:30.45 89.655 HB2 UTR
363 Jeroen Langegger 00:44.02 01:31.30 89.67 HB2 HVN
364 Casper de Munck 00:44.37 01:30.70 89.72 HSB BRE
365 Vincent Meulmeester 00:44.06 01:31.45 89.785 HPA DNH
366 Jelte Wensveen 00:43.97 01:31.67 89.805 HA2 DEV
367 Corne Hoogenboom 00:44.08 01:31.54 89.85 HB2 UTR
368 Hidde Boskma 00:44.78 01:30.20 89.88 HC1 LEE
369 Arjan Vink 00:44.64 01:30.61 89.945 HB1 HAA
370 Roel Gremmer 00:45.46 01:28.99 89.955 H60 AMS
371 Daan Lankhaar 00:44.77 01:30.41 89.975 HC1 BRE
372 Martijn Goedhart 00:44.92 01:30.24 90.04 HSB AMS
373 Jan Mein 00:44.74 01:30.65 90.065 H65 GRO
374 Fabian Kruithof 00:44.19 01:31.78 90.08 HC2 DEV
375 Rinse Biermans 00:44.85 01:30.49 90.095 HC2 UTR
375 Cas Middelkoop 00:44.54 01:31.11 90.095 HA2 HAA
377 Teun Bosklopper 00:44.93 01:30.43 90.145 HC1 LEE
378 Pavlik Lettinga 00:44.64 01:31.03 90.155 H55 GEL
379 Jonas Keijzer 00:44.78 01:30.90 90.23 HSA HAA
380 Milan Kolmer 00:45.35 01:29.81 90.255 HN1 UTR
381 Nykle Dijkstra 00:44.66 01:31.56 90.44 HSB LEE
382 Tom Hartveld 00:45.11 01:30.76 90.49 HC1 DNH
383 Marc de Vrieze 00:45.23 01:30.53 90.495 H45 BRE
384 Kjeld Dijkstra 00:44.66 01:31.73 90.525 HB1 AMS
385 Martijn Willemsen 00:45.60 01:30.18 90.69 H50 EVN
386 Thijs Heezen 00:45.14 01:31.14 90.71 HSA DNH
387 Rennie Verloop 00:45.44 01:30.61 90.745 H65 HRN
388 Rick Kuijpers 00:44.27 01:32.99 90.765 HA1 BRE
389 Rens van der Maazen 00:44.29 01:33.08 90.83 HA1 UTR
390 Gerard van Leeuwe 00:45.36 01:31.09 90.905 HSB ENS
390 Dirk van Zoest 00:45.61 01:30.59 90.905 H50 DEV
392 Tycho Könst 00:45.09 01:31.68 90.93 HC1 HAA
