Filters (0)
Filters (0)
Pos Naam Tijd Datum Baan Cat. Thuisbaan
1 Angel Daleman 01:13.49 30-10-2026 HVN DN1 DNH
2 Femke Kok 01:14.15 30-10-2026 HVN DSA HVN
3 Isabel Grevelt 01:14.91 30-10-2026 HVN DSA ALK
4 Gioya Lancee 01:14.97 23-10-2026 HVN DSA HVN
5 Chloé Hoogendoorn 01:15.09 30-10-2026 HVN DN4 DNH
6 Marijke Groenewoud 01:15.27 23-10-2026 HVN DSA LEE
7 Marrit Fledderus 01:15.31 30-10-2026 HVN DSA HVN
8 Amber Duizendstraal 01:15.32 30-10-2026 HVN DSA LEE
9 Naomi Verkerk 01:15.40 30-10-2026 HVN DSA HAA
10 Suzanne Schulting 01:15.42 30-10-2026 HVN DSA HVN
11 Pien Smit 01:15.45 30-10-2026 HVN DN4 ALK
12 Antoinette Rijpma-de Jong 01:15.78 30-10-2026 HVN DSB HVN
13 Meike Veen 01:15.90 30-10-2026 HVN DN3 GRO
14 Anna Boersma 01:16.26 30-10-2026 HVN DSA HVN
15 Michelle de Jong 01:16.57 30-10-2026 HVN DSA HVN
16 Jade Groenewoud 01:16.71 23-10-2026 HVN DN4 ENS
17 Sanne Westra 01:16.89 23-10-2026 HVN DSA HVN
18 Elisa Dul 01:16.90 30-10-2026 HVN DSA DEV
19 Naomi Kammeraat 01:17.26 07-11-2026 HVN DA2 LEE
20 Pien Hersman 01:17.41 30-10-2026 HVN DN4 HAA
21 Henny de Vries 01:17.70 30-10-2026 HVN DSA HVN
22 Jildou Hoekstra 01:17.89 30-10-2026 HVN DN4 LEE
23 Sylke Kas 01:17.99 10-10-2026 HVN DSA AMS
24 Leonie Bats 01:18.24 30-10-2026 HVN DSA HVN
25 Kim Talsma 01:18.36 23-10-2026 HVN DSA LEE
26 Jasmijn Veenhuis 01:18.44 30-10-2026 HVN DN1 ASS
27 Evi de Ruijter 01:19.18 30-10-2026 HVN DN1 BRE
28 Lauren van den Brink 01:19.73 16-11-2026 HVN DC2 DEV
29 Lotte Groenen 01:19.99 24-10-2026 HVN DN3 TIL
30 Britt Breider 01:20.01 23-10-2026 HVN DN1 GRO
31 Isa Leroy 01:20.25 19-09-2026 HVN DN2 UTR
32 Naomi van der Werf 01:20.33 10-10-2026 HVN DSA HVN
33 Romée Ebbinge 01:20.57 24-10-2026 HVN DSA HVN
34 Elanne de Vries 01:20.63 26-09-2026 HVN DN2 DNH
35 Sophie Exterkate 01:20.71 17-10-2026 ENS DN1 ENS
36 Nynke Tinga 01:20.92 30-10-2026 HVN DN2 ENS
37 Rosalie van Vliet 01:21.00 14-11-2026 HVN DN2 AMS
38 Mariska Stegenga 01:21.38 07-11-2026 HVN DA1 HVN
39 Willeke Bouwhuis 01:21.43 26-09-2026 HVN DA2 HVN
40 Evy van Zoest 01:21.51 26-09-2026 HVN DN1 DEV
41 Elbrich Nicolay 01:21.66 11-10-2026 HVN DN2 LEE
42 Hannah de Vries 01:21.82 07-11-2026 HVN DB2 LEE
43 Sara van de Pol 01:22.00 07-11-2026 HVN DB2 HVN
44 Marije van der Spek 01:22.08 04-10-2026 HVN DSA DNH
45 Veerle Friso 01:22.17 07-11-2026 HVN DA1 DEV
45 Anouk Aalders 01:22.17 26-09-2026 HVN DA1 HVN
47 Eva-Sofie Elferink 01:22.20 07-11-2026 HVN DA1 HVN
48 Jasmijn ter Haar 01:22.31 11-10-2026 HVN DA1 DEV
49 Charley Boekema 01:22.35 15-11-2026 LEE DC2 HVN
50 Lotte Welboren 01:22.55 19-09-2026 HVN DA1 ALK
51 Iris Willemsen 01:22.66 15-11-2026 HVN DSA NYM
52 Sofie Bouw 01:22.80 24-10-2026 HVN DN3 DEV
52 Rosa-Lynn Compagner 01:22.80 16-11-2026 HVN DA1 HVN
54 Elena Ruijtenberg 01:22.83 07-11-2026 HVN DA1 DEV
55 Maud Groenen 01:23.11 04-10-2026 HVN DA1 TIL
56 Marin Kuin 01:23.20 16-11-2026 HVN DC2 HRN
57 Marika de Glee 01:23.37 26-09-2026 HVN DN1 HVN
58 Mara Vergeer 01:23.47 04-10-2026 HVN DA2 HAA
59 Jade Kamps 01:23.83 31-10-2026 ALK DC2 ALK
60 Sigrid van Es 01:23.84 24-10-2026 HVN DC2 HVN
61 Lieke Hijlkema 01:23.99 09-11-2026 HVN DN1 ENS
62 Noortje Kappers 01:24.17 04-10-2026 HVN DB1 HVN
63 Laura Linssen 01:24.33 15-11-2026 HVN DN3 HAA
64 Elin Timmerman 01:24.51 25-10-2026 HRN DB2 HRN
65 Charissa de Mes 01:24.61 18-10-2026 HVN DA1 ALK
66 Amanda van Vugt 01:24.71 25-10-2026 BRE DB2 BRE
67 Bente Moller 01:24.80 07-11-2026 HVN DN3 UTR
67 Nienke Neefjes 01:24.80 16-11-2026 HVN DC2 HRN
69 Fleur Hartveld 01:24.89 07-11-2026 HRN DB1 DNH
70 Naomi Wessels 01:24.91 10-10-2026 HVN DA1 BRE
71 Marleen Knol 01:25.12 15-11-2026 HVN DA2 GRO
72 Kyra Kamstra 01:25.25 08-11-2026 HVN DB2 HVN
73 Beaudine Kielstra 01:25.29 02-11-2026 HVN DC2 HRN
73 Eline van Leijenhorst 01:25.29 16-11-2026 HVN DC2 HRN
75 Felice Koutstaal 01:25.33 15-11-2026 HVN DC1 DNH
76 Janne Boos 01:25.42 11-10-2026 HVN DN1 ALK
77 Ziva Samson 01:25.68 02-11-2026 HVN DB2 BRE
78 Tessel Huizinga 01:25.77 08-11-2026 HAA DB2 HAA
79 Nynke Boonstra 01:26.00 08-11-2026 HVN DN3 LEE
80 Nyncke Dijkstra 01:26.25 03-10-2026 HVN DSA HVN
81 Sara ter Hart 01:26.31 14-11-2026 UTR DN1 UTR
82 Jolien Hazeveld 01:26.49 24-10-2026 HVN DC2 HVN
83 Elise Favre 01:26.50 03-10-2026 HVN DA2 GRO
84 Talisha Renes 01:26.72 15-11-2026 HVN DN1 UTR
85 Scarlett de Bruijn 01:26.83 04-10-2026 HVN DA1 DNH
85 Lena de Groot 01:26.83 07-11-2026 HRN DA1 AMS
87 Elise Kortleve 01:26.85 02-11-2026 HVN DN1 BRE
88 Meggie Verbakel 01:26.86 01-11-2026 LEE DB2 UTR
89 Anouk Kalshoven 01:27.00 11-10-2026 HVN DC2 ALK
90 Rosan Kuip 01:27.03 11-10-2026 HRN DA1 HRN
91 Carlijn te Poele 01:27.16 10-10-2026 HVN DB1 EVN
92 Augustine Kaper 01:27.37 25-10-2026 DNH DB1 DNH
93 Maartje Onderdelinden 01:27.45 08-11-2026 HVN DA1 UTR
93 Femke Lindeboom 01:27.45 09-11-2026 HVN DB1 DEV
95 Lou van den Bosch 01:27.49 04-10-2026 HVN DB2 HAA
96 Nynke Krol 01:27.58 24-10-2026 HVN DC2 LEE
97 Maartje Janssen 01:27.68 24-10-2026 HVN DC2 HVN
98 Maartje Berkhout 01:27.71 31-10-2026 ALK DC2 ALK
99 Feline Scholten 01:27.84 25-10-2026 DNH DC2 DNH
100 Noor Smink 01:27.96 07-11-2026 HRN DB1 UTR
101 Veerle Zunnebeld 01:28.00 09-11-2026 HVN DB1 DEV
102 Joanne Spliethof 01:28.08 02-11-2026 HVN DSB DEV
103 Maud de Vries 01:28.18 24-10-2026 HVN DB1 HVN
103 Emma Hulshof 01:28.18 24-10-2026 ENS DSB ENS
105 Roos Bos 01:28.24 01-11-2026 DNH DC2 DNH
106 Jasmijn Valenteijn 01:28.25 25-10-2026 HRN DB2 HRN
107 Miriam van Es 01:28.30 26-10-2026 HVN DC1 HVN
108 Daphne Geerligs 01:28.35 25-10-2026 HRN DB2 HRN
109 Mijke Anne Kanneworff 01:28.45 02-11-2026 HVN D40 DNH
110 Jolieke Zijlstra 01:28.50 08-11-2026 HVN DC1 LEE
111 Fay Barendse 01:28.54 15-11-2026 HVN DB1 DNH
112 Marit Veenhuis 01:28.67 24-10-2026 GRO DB1 GRO
113 Benthe Kamerling 01:28.87 04-10-2026 HVN DB1 DEV
114 Anouk Schepers 01:28.89 24-10-2026 GRO DB1 GRO
114 Lieve Bunt 01:28.89 15-11-2026 HVN DN2 ENS
116 Silke Ludema 01:29.01 02-11-2026 HVN DN1 LEE
117 Meike Ketelaars 01:29.06 31-10-2026 ALK DC2 AMS
118 Sjuul Te Braake 01:29.16 24-10-2026 GRO DB1 GRO
119 Tirza Blokland 01:29.32 01-11-2026 UTR DA2 UTR
120 Marloes Westerhof 01:29.33 08-11-2026 HVN D40 DEV
121 Ella Boonstra 01:29.41 07-11-2026 HVN DA1 UTR
122 Pauline Tas 01:29.42 15-11-2026 HVN DA1 DNH
123 Lisa Valenteijn 01:29.44 16-11-2026 HVN DC1 HRN
124 Bo Meijer 01:29.52 15-11-2026 HVN DN4 DEV
125 Clarissa Hartholt 01:29.57 11-10-2026 HVN DC1 ALK
126 Nienke Molleman 01:29.59 01-11-2026 DNH DC2 DNH
127 Fiore Koutstaal 01:29.61 07-11-2026 HRN DB2 DNH
128 Mirthe Snoek 01:29.68 11-10-2026 HVN DC2 UTR
129 Merthe Boos 01:29.75 25-10-2026 HRN DA1 HRN
129 Lois Mijland 01:29.75 15-11-2026 HVN DC1 TIL
131 Renske Winters 01:29.86 09-11-2026 HVN D50 DEV
132 Feline Buitenhuis 01:30.01 11-10-2026 HVN DA1 ALK
133 Annemijn Joosten 01:30.11 16-11-2026 HVN DC2 HRN
134 Kersty Heeremans 01:30.12 11-10-2026 HVN DN3 HAA
134 Noor Hovius 01:30.12 01-11-2026 UTR DN1 UTR
136 Maaike Brouwer 01:30.23 24-10-2026 HVN DA1 LEE
136 Carlien van den Heuvel 01:30.23 24-10-2026 HVN DB1 HVN
136 Lièn van Dasselaar 01:30.23 14-11-2026 DEV DN4 DEV
139 Annika Korpershoek 01:30.32 04-10-2026 HVN DA1 DNH
140 Silke Meems 01:30.34 15-11-2026 LEE DPA HVN
141 Jolijn Solleveld 01:30.36 25-10-2026 DNH DB1 DNH
142 Anna Heneweer 01:30.57 18-10-2026 LEE DC2 HRN
143 Tess Postma 01:30.63 14-11-2026 UTR DN3 UTR
144 Yfke Vreeken 01:30.73 15-11-2026 HAA DC2 HAA
145 Maren de Bruin 01:30.75 25-10-2026 DNH DB1 DNH
146 Roos de Vrieze 01:30.77 18-10-2026 BRE DA2 BRE
147 Sarah Tates 01:30.81 15-11-2026 HVN DB2 NYM
148 Noa Halma 01:30.90 11-10-2026 DNH DC1 DNH
149 Wende Linnenbank 01:30.92 25-10-2026 DNH DC2 DNH
150 Julia Onderdelinden 01:30.98 11-10-2026 HVN DB1 UTR
150 Francis de Bruijn 01:30.98 18-10-2026 HVN DB1 DNH
152 Marrit Tichelaar 01:31.00 18-10-2026 LEE DPA HVN
153 Senne Eggenkamp 01:31.02 01-11-2026 LEE DB1 UTR
154 Danique Stout 01:31.04 02-11-2026 HVN DC2 DEV
155 Lynn Hoekert 01:31.07 15-11-2026 HVN DC2 DEV
156 Isa Boer 01:31.26 02-11-2026 HVN DA2 BRE
157 Laure Steentjes 01:31.30 31-10-2026 ALK DC1 UTR
158 Marjolein van der Steen 01:31.36 08-11-2026 HVN DSB UTR
158 Milou Butter 01:31.36 11-10-2026 HAA DSA HAA
160 Suzanne Mulder 01:31.38 01-11-2026 UTR D40 AMS
161 Sybrich Hillie Buisman 01:31.44 26-10-2026 HVN DB1 HVN
162 Ilse Veuger 01:31.46 11-10-2026 HVN DA1 DNH
163 Emma Boon 01:31.48 25-10-2026 DNH DA1 DNH
163 Anne Spruijt 01:31.48 25-10-2026 DNH DA2 DNH
165 Tes Leferink 01:31.54 04-10-2026 HVN DN1 DEV
166 Esmee van Randeraat 01:31.58 25-10-2026 DNH DB2 DNH
167 Randi Dekker 01:31.62 11-10-2026 HRN DN4 HRN
168 Liene Peenstra 01:31.71 14-11-2026 HRN DC2 UTR
169 Milou Klatt-ten Cate 01:31.76 09-11-2026 HVN D40 DEV
170 Marjolein Ooms 01:31.86 31-10-2026 HAA DB2 HAA
171 Lynn van Baaren 01:31.87 26-10-2026 HVN DC2 HVN
172 Imre Blomberg 01:31.89 24-10-2026 GRO DC2 GRO
173 Fenna Mozes 01:31.94 15-11-2026 LEE DPA LEE
174 Elin Lamain 01:31.97 11-10-2026 DNH DB1 DNH
175 Youssra Pals 01:31.98 07-11-2026 BRE DA1 TIL
175 Josephine Dekkers 01:31.98 08-11-2026 HVN DA1 UTR
177 Caitlin de Groot 01:32.04 07-11-2026 GRO DN2 HVN
178 Jojanneke den Hartog 01:32.17 07-11-2026 BRE DC1 EVN
179 Amber Feller 01:32.20 03-10-2026 HVN DA1 HVN
180 Esmee van de Kant 01:32.26 31-10-2026 GRO DC1 GRO
181 Mischa Top 01:32.33 31-10-2026 DEV D40 GRO
182 Nouschka Steenks 01:32.39 25-10-2026 DNH DB2 DNH
182 Dionne Geerdink 01:32.39 07-11-2026 ENS DB1 ENS
184 Keira Vissenberg 01:32.49 18-10-2026 HVN DA1 DNH
185 Julie Bierman 01:32.53 09-11-2026 HVN DC2 HAA
185 Iris Knol 01:32.53 07-11-2026 GRO DSA ASS
187 Laurena van Doorn 01:32.59 14-11-2026 HRN DC2 HAA
188 Liese van der Laan 01:32.67 17-10-2026 HAA DC2 HAA
188 Nouk van het Erve 01:32.67 24-10-2026 HVN DC2 HVN
190 Lisa van Waes 01:32.72 14-11-2026 HRN DC2 AMS
191 Isabelle Hersbach 01:32.75 11-10-2026 DNH DSA DNH
192 Dionne Verkleij 01:32.81 31-10-2026 ALK DC1 UTR
193 Imme Kampen 01:32.85 18-10-2026 HVN D45 AMS
194 Nina Dekker 01:32.88 31-10-2026 ALK DC2 HRN
195 Gerdien Verweij 01:32.90 18-10-2026 HVN D60 AMS
196 Mara Putman 01:32.95 31-10-2026 ALK DC2 UTR
197 Myrthe Kooiker 01:33.03 26-10-2026 HVN DC2 HVN
198 Katarzyna Rogulska 01:33.04 16-11-2026 HVN D55 ASS
198 Marriët van der Tol 01:33.04 24-10-2026 HVN DN1 HVN
200 Esmee Groot 01:33.07 11-10-2026 HAA DB2 ALK
201 Noa Beau Steenbeeke 01:33.10 11-10-2026 LEE DN4 LEE
202 Eva Riemersma-van Rheenen 01:33.20 14-11-2026 DEV D40 DNH
203 Maartje Heine-Stoop 01:33.22 17-10-2026 HAA DSA HAA
204 Laura Dreyer 01:33.23 11-10-2026 NYM DSB EVN
205 Maud de Jong 01:33.24 14-11-2026 DEV DA2 HVN
206 Linde Stoer 01:33.25 24-10-2026 GRO DC2 GRO
207 Anouk Cosijn 01:33.34 14-11-2026 UTR DN3 TIL
208 Melanie Ooms 01:33.36 14-11-2026 HRN DC2 HAA
209 Lieke Grobbink 01:33.58 10-10-2026 ENS DC2 ENS
210 Dara van Hees 01:33.62 15-11-2026 UTR DB1 UTR
211 Ninthe de Wit 01:33.74 15-11-2026 HVN DC1 UTR
212 Dominique van der Aa 01:33.75 14-11-2026 HRN DC2 HAA
212 Betty Dolan 01:33.75 14-11-2026 HRN DC1 AMS
214 Madee Hadders 01:33.76 31-10-2026 GRO DC2 GRO
214 Anja Bollaart 01:33.76 16-11-2026 HVN D60 BRE
214 Mirte Maijenburg 01:33.76 07-11-2026 HRN DN3 HRN
217 Lonneke Merkx 01:33.81 10-10-2026 BRE DA2 BRE
218 Fenny Neefjes 01:33.88 25-10-2026 HRN DA2 HRN
219 Rinske van der Maarl 01:33.98 11-10-2026 HAA DB1 HAA
220 Suus Gudema 01:33.99 24-10-2026 GRO DC1 GRO
221 Nicky de Looze 01:34.00 25-10-2026 BRE DSB BRE
222 Isa van der Weerd 01:34.01 14-11-2026 DEV DB1 DEV
223 Esmee Soet 01:34.02 24-10-2026 HVN DB2 HVN
224 Zhara de Blaeij 01:34.03 08-11-2026 HAA DN1 HAA
225 Sara Pruiksma 01:34.06 01-11-2026 ALK DB1 ALK
226 Marit Grobbink 01:34.07 07-11-2026 NYM DC1 ENS
227 Kaya van Otterlo 01:34.30 15-11-2026 HVN DC2 HVN
228 Amber Soet 01:34.32 24-10-2026 HVN DC2 HVN
229 Cilia Roos 01:34.35 25-10-2026 HRN DN1 HRN
230 Saar Nieuwenhuis 01:34.43 07-11-2026 NYM DC2 ENS
231 Sanne Kool 01:34.44 25-10-2026 DNH DB1 DNH
232 Willemijn Feenstra 01:34.46 24-10-2026 GRO DA1 GRO
233 Yenthe Zutt 01:34.49 15-11-2026 ALK DB1 ALK
234 Isabella Visser 01:34.50 15-11-2026 HVN DC1 AMS
235 Gitte Verstraten 01:34.52 07-11-2026 BRE DC1 BRE
236 Isis van Etten 01:34.53 02-11-2026 HVN DC1 DNH
237 Julia Boersma 01:34.60 24-10-2026 HVN DC1 HVN
238 Jelka Kootstra 01:34.68 24-10-2026 HVN DB2 HVN
239 Willemijn Helmantel 01:34.77 15-11-2026 HVN DC1 GRO
240 Jildou van Felius 01:34.80 14-11-2026 UTR DN3 ENS
241 Tessa Bos 01:34.85 11-10-2026 DNH DC1 DNH
242 Evi de Vries 01:34.88 03-10-2026 ENS DPA DEV
243 Myrthe Kuiper 01:34.89 10-10-2026 ENS DN1 DEV
244 Froukje de Vries 01:35.16 24-10-2026 HVN DC2 HVN
245 Gerianne Kromkamp 01:35.22 03-10-2026 HVN DB2 HVN
246 Lisa Koorevaar 01:35.23 07-11-2026 BRE DB2 BRE
247 Dewi Kroon 01:35.24 31-10-2026 ALK DC1 ALK
248 Selene Dekker 01:35.25 25-10-2026 HRN DB2 HRN
248 Anna de Vegt 01:35.25 01-11-2026 LEE DPA HVN
250 Mar Schouten 01:35.28 10-10-2026 ENS DC2 ENS
251 Milou van Dam 01:35.31 08-11-2026 HVN DPA UTR
252 Naomi Kroon 01:35.39 11-10-2026 HVN DB1 ALK
253 Shirley Jaarsma 01:35.42 11-10-2026 DNH D40 DNH
254 Aline van Lieshout 01:35.43 07-11-2026 NYM DC1 NYM
255 Mariska van Zon 01:35.55 11-10-2026 DNH DSA DNH
256 Rosalie van den Brink 01:35.62 08-11-2026 HVN DPA UTR
257 Lena Westra 01:35.63 11-10-2026 HVN DC1 TIL
258 Lotte Janssen 01:35.69 25-10-2026 DNH DB1 DNH
259 Fien Heres 01:35.87 24-10-2026 GRO DC2 GRO
260 Eline den Dunnen 01:35.99 07-11-2026 BRE DB1 BRE
260 Janette de Groot-Bron 01:35.99 01-11-2026 LEE D50 HVN
262 Tooske Schrama 01:36.01 11-10-2026 LEE DB1 LEE
263 Rianne Gerritsen 01:36.02 08-11-2026 HVN D40 HVN
264 Femke de Jong 01:36.11 24-10-2026 GRO DC2 GRO
265 Lauren de Kool 01:36.15 11-10-2026 DNH DB1 DNH
265 Jasmijn Snijder 01:36.15 15-11-2026 HVN DC2 HVN
267 Kim Leliveld 01:36.22 31-10-2026 UTR DSB UTR
268 Eva Hegeman 01:36.29 03-10-2026 ENS DB2 ENS
269 Nelleke van de Wetering 01:36.38 08-11-2026 HVN D40 UTR
270 Fenne Smit 01:36.46 15-11-2026 TIL DC2 TIL
271 Noor Schaap 01:36.61 31-10-2026 ALK DC2 UTR
272 Bente Dam 01:36.64 28-09-2026 HVN DC2 HVN
272 Noa Bierens 01:36.64 08-11-2026 HAA DA2 HAA
274 Fieke de Vries Feyens 01:36.66 08-11-2026 HVN DPA UTR
275 Rinske Hogenboom 01:36.72 25-10-2026 DNH DB2 DNH
276 Lois Elstgeest 01:36.78 17-10-2026 HAA DB2 HAA
277 Jeske Sluijk 01:36.79 01-11-2026 UTR D40 UTR
278 Fenna Hovius 01:36.82 18-10-2026 UTR DN4 UTR
279 Liza Smalbrugge 01:36.90 28-09-2026 HVN DB2 HVN
280 Esmee Bijl 01:36.92 15-11-2026 HAA DB1 HAA
281 Fem Ferrari 01:36.94 11-10-2026 DNH DB1 DNH
282 Lisa Konst 01:36.96 11-10-2026 HVN DB1 HRN
283 Emma Hartveld 01:36.97 04-10-2026 HVN DN3 HAA
284 Lieke van Sligtenhorst 01:37.00 08-11-2026 HVN DN1 UTR
285 Puk Moerman 01:37.01 01-11-2026 DNH DC2 DNH
286 Senna Miedema 01:37.03 24-10-2026 ALK DA1 ALK
287 Lisa Rimmelzwaan 01:37.04 25-10-2026 DNH DPA UTR
288 Nynke Heida 01:37.05 14-11-2026 HVN DSA HVN
289 Aimee Prins 01:37.08 14-11-2026 HVN DB2 HVN
289 Tessa Wouda-Dijksman 01:37.08 08-11-2026 HAA DSA HAA
291 Lise Cents 01:37.10 14-11-2026 DEV DB1 DEV
292 Evelien van der Kist 01:37.14 17-10-2026 UTR D40 UTR
293 Anne Schermer 01:37.16 14-11-2026 UTR DN4 UTR
294 Jente Noordijk 01:37.19 31-10-2026 ALK DC2 HAA
295 Floor Vogelaar 01:37.20 11-10-2026 HVN DC1 TIL
296 Lisa Busch 01:37.21 07-11-2026 ENS DC2 ENS
297 Lisa den Hertog 01:37.23 14-11-2026 UTR DA1 DNH
298 Tamar Wolters 01:37.32 01-11-2026 TIL DB2 TIL
299 Verena Jansen 01:37.34 03-10-2026 HVN DB1 HVN
300 Isis Nijkrake 01:37.41 15-11-2026 NYM DPA NYM
300 Mijke de Wit 01:37.41 14-11-2026 HRN DC1 ALK
302 Emma Tauber 01:37.43 31-10-2026 ALK DC2 HAA
303 Renske Bruin 01:37.48 26-09-2026 ENS DA1 ENS
304 Britt van Wijk 01:37.52 17-10-2026 HAA DA2 HAA
305 Amber Kuip 01:37.53 25-10-2026 HRN DA2 HRN
306 Kiara ten Napel 01:37.59 11-10-2026 LEE DN1 AMS
307 Antje S Ypma 01:37.61 21-09-2026 HVN DB1 LEE
307 Florine Zunnebeld 01:37.61 16-11-2026 HVN DC2 DEV
309 Jikke van Hövell tot Westerflier 01:37.67 01-11-2026 UTR DA1 UTR
310 Jenieke Kuiken 01:37.71 04-10-2026 HVN DN3 LEE
311 Hannah Jacobs 01:37.72 01-11-2026 UTR DC1 UTR
312 Yara van Klaveren 01:37.76 15-11-2026 BRE DA2 BRE
313 Eeke Emilie Weenink 01:37.78 14-11-2026 UTR DN3 UTR
314 Linda van Davelaar-van Dijk 01:37.81 31-10-2026 UTR D40 UTR
315 Julia van Schie 01:37.84 01-11-2026 DNH DC2 DNH
316 Lenneke Groot Koerkamp 01:37.86 31-10-2026 DEV DN2 DEV
317 Ilse Kolmer 01:37.88 04-10-2026 UTR DB2 UTR
318 Lisa de Rooij 01:37.93 15-11-2026 HAA D40 HAA
319 Cindy van de Berg 01:37.97 24-10-2026 ENS D40 ENS
319 Rianne van der Meulen 01:37.97 24-10-2026 HVN DB1 HVN
321 Manon Scholte 01:38.02 31-10-2026 UTR D50 UTR
322 Jinthe Hidskes 01:38.04 31-10-2026 GRO DB1 GRO
323 Julia Kettelarij 01:38.05 07-11-2026 ENS DC1 ENS
324 Maya de Jong 01:38.14 01-11-2026 LEE DB1 HRN
325 Hanna van Ruiten 01:38.17 15-11-2026 HAA DC1 HAA
326 Annelieke Filart 01:38.25 03-10-2026 ENS DB2 ENS
327 Kelsy Mulckhuyse 01:38.30 07-11-2026 LEI DB1 HAA
328 Tessa Verboom 01:38.31 25-10-2026 DNH DPA DNH
328 Esra Alkema 01:38.31 18-10-2026 LEE DPA HVN
328 Merel Kramer 01:38.31 15-11-2026 BRE DB2 BRE
331 Aniek Hesselink 01:38.33 26-09-2026 ENS DN4 ENS
332 Rixt Idsardi 01:38.36 07-11-2026 GRO DSA GRO
332 Danique Leffertstra 01:38.36 14-11-2026 HVN DC1 HVN
334 Noor van der Peet 01:38.38 24-10-2026 ALK DA1 ALK
334 Nynke Lankhaar 01:38.38 07-11-2026 BRE DN1 BRE
336 Andrina Weerman 01:38.42 24-10-2026 HVN DSA HVN
337 Lisa Brandt 01:38.44 14-11-2026 UTR DN2 AMS
337 Iris Tekelenburg 01:38.44 03-10-2026 ENS DPA ENS
339 Neel Geurts 01:38.46 15-11-2026 HVN DC1 TIL
339 Nora Venema 01:38.46 16-11-2026 HVN DPA DEV
341 Janna de Smet 01:38.61 07-11-2026 BRE DSA UTR
342 Laura Besamusca 01:38.71 25-10-2026 HRN DN1 HRN
343 Vivienne Bodijn 01:38.74 01-11-2026 DNH DC2 DNH
344 Evy Dijkstra 01:38.84 24-10-2026 HVN DC1 HVN
345 Fenna Renken 01:38.86 07-11-2026 BRE DC1 EVN
346 Maud de Vries 01:39.01 07-11-2026 BRE DA1 EVN
347 Coba Meijer 01:39.05 14-11-2026 UTR DN1 ALK
348 Mies van Voorst 01:39.17 11-10-2026 DNH DB2 DNH
349 Marlon van Oosten 01:39.19 03-10-2026 HVN DB1 HVN
350 Anne Murk 01:39.25 18-10-2026 UTR DN2 UTR
351 Tess van der Salm 01:39.26 18-10-2026 HVN DC1 DNH
352 Jennifer Groeneveld 01:39.30 11-10-2026 HRN DB1 UTR
353 Puck Langeslag 01:39.38 24-10-2026 ALK DC2 HAA
354 Emma Rimmelzwaan 01:39.45 01-11-2026 DNH DC2 UTR
355 Mia Brons 01:39.53 01-11-2026 UTR DC2 UTR
355 Renske Ansink 01:39.53 11-10-2026 DNH DB2 DNH
357 Kim Versteeg 01:39.54 15-11-2026 DEV DB1 DEV
358 Merle Adema 01:39.63 15-11-2026 HAA DC1 HAA
359 Aranka Keur 01:39.68 08-11-2026 HAA D45 HAA
360 Laura Zeemeijer 01:39.72 25-10-2026 DNH DB1 DNH
361 Fien Kanselaar 01:39.74 11-10-2026 NYM DC1 NYM
361 Christel van der Made 01:39.74 18-10-2026 HVN D45 AMS
361 Keira Wind 01:39.74 24-10-2026 HVN DB1 HVN
364 Leonie Jelsma 01:39.79 14-11-2026 UTR DSA ENS
365 Fimke van der Wey 01:39.89 15-11-2026 LEE DC1 LEE
366 Britt Kamper 01:39.90 25-10-2026 HRN DC2 HRN
367 Emma Hermann 01:39.91 14-11-2026 HRN DC2 AMS
368 Sanna van der Velde 01:39.95 14-11-2026 DEV DB2 DEV
369 Noor Klunder 01:39.99 15-11-2026 HVN DC2 DEV
370 Eline van den Beld 01:40.01 02-11-2026 HVN DPA DEV
371 Ulrike Weerman 01:40.04 24-10-2026 HVN DSB HVN
372 Maud Miedema 01:40.11 31-10-2026 ALK DC2 ALK
373 Joëlle van Drimmelen 01:40.16 14-11-2026 DEV DC2 DEV
374 Chantal Herms 01:40.19 15-11-2026 DEV D50 DEV
375 Robine Schukkert 01:40.22 07-11-2026 ENS DPA ENS
376 Oona Alleblas 01:40.24 01-11-2026 DNH DB2 DNH
377 Monique Boer 01:40.33 16-11-2026 HVN D45 BRE
378 Froukje Leffertstra 01:40.35 24-10-2026 HVN DB2 HVN
379 Nadine Hendriksen 01:40.41 07-11-2026 NYM DPB DEV
380 Lotte van der Woud 01:40.57 26-10-2026 HVN DC2 LEE
381 Nienke Bruggeman 01:40.63 03-10-2026 ENS DN1 ENS
382 Eva Strijk 01:40.67 07-11-2026 LEI DC2 DNH
382 Isis van Keulen 01:40.67 14-11-2026 HRN DC2 AMS
382 Milou Kamphuis 01:40.67 07-11-2026 ENS DA1 ENS
385 Loes Pragt 01:40.74 24-10-2026 HVN DC1 HVN
386 Elisa Stenvers 01:40.76 03-10-2026 ENS DA2 ENS
387 Lis uit den Boogaard 01:40.77 08-11-2026 HAA DB2 HAA
388 Merle Bandsma 01:40.81 15-11-2026 LEE DPA HVN
