Filters (0)
Filters (0)
Pos Naam Tijd Datum Baan Cat. Thuisbaan
1 Joy Beune 01:53.75 30-10-2026 HVN DSA ENS
2 Marijke Groenewoud 01:54.88 30-10-2026 HVN DSA LEE
3 Gioya Lancee 01:55.08 30-10-2026 HVN DSA HVN
4 Antoinette Rijpma-de Jong 01:55.27 30-10-2026 HVN DSB HVN
5 Merel Conijn 01:55.28 30-10-2026 HVN DSA HRN
6 Isabel Grevelt 01:55.62 30-10-2026 HVN DSA ALK
7 Pien Smit 01:55.97 30-10-2026 HVN DN4 ALK
8 Naomi Verkerk 01:55.99 30-10-2026 HVN DSA HAA
9 Elisa Dul 01:57.07 30-10-2026 HVN DSA DEV
10 Meike Veen 01:57.34 30-10-2026 HVN DN3 GRO
11 Jade Groenewoud 01:57.57 30-10-2026 HVN DN4 ENS
12 Angel Daleman 01:57.73 30-10-2026 HVN DN1 DNH
13 Kim Talsma 01:57.76 26-09-2026 HVN DSA LEE
14 Chloé Hoogendoorn 01:58.71 30-10-2026 HVN DN4 DNH
15 Naomi Kammeraat 01:58.83 30-10-2026 HVN DA2 LEE
16 Mette ten Cate 01:58.92 30-10-2026 HVN DA2 DEV
17 Sanne Westra 01:59.00 30-10-2026 HVN DSA HVN
18 Leonie Bats 01:59.08 30-10-2026 HVN DSA HVN
19 Sophie Exterkate 01:59.21 30-10-2026 HVN DN1 ENS
20 Jasmijn Veenhuis 01:59.57 30-10-2026 HVN DN1 ASS
21 Vera van Ditshuizen 02:00.04 26-09-2026 HVN DSA LEE
22 Rosalie van Vliet 02:00.67 30-10-2026 HVN DN2 AMS
23 Evi de Ruijter 02:01.26 30-10-2026 HVN DN1 BRE
24 Sanne in 't Hof 02:02.50 10-10-2026 HVN DSA DEV
25 Naomi van der Werf 02:02.59 30-10-2026 HVN DSA HVN
26 Nienke Meesters 02:03.18 11-10-2026 HVN DB2 UTR
27 Henny de Vries 02:03.59 19-09-2026 HVN DSA HVN
28 Nynke Tinga 02:03.97 30-10-2026 HVN DN2 ENS
29 Susanne Prins 02:04.00 19-09-2026 HVN DN3 DNH
30 Lotte Welboren 02:04.01 18-07-2026 INZ DA1 ALK
31 Manon Gremmen 02:04.27 03-10-2026 INZ DSA NYM
32 Britt Breider 02:04.33 26-09-2026 HVN DN1 GRO
33 Sara van de Pol 02:04.83 26-09-2026 HVN DB2 HVN
34 Hannah de Vries 02:05.10 24-10-2026 HVN DB2 LEE
35 Isa Leroy 02:05.31 26-09-2026 HVN DN2 UTR
36 Romée Ebbinge 02:05.48 04-10-2026 HVN DSA HVN
37 Eva-Sofie Elferink 02:06.04 04-10-2026 HVN DA1 HVN
38 Iza Stekelenburg 02:06.13 03-10-2026 INZ DSA LEE
39 Quinty Hersi 02:06.15 26-09-2026 HVN DA2 AMS
40 Mariska Stegenga 02:06.17 26-09-2026 HVN DA1 HVN
41 Judith Krabbenborg 02:06.20 03-10-2026 INZ DSA AMS
42 Willeke Bouwhuis 02:06.57 04-10-2026 HVN DA2 HVN
43 Jade Zijlstra 02:06.62 23-10-2026 HVN DA1 HVN
44 Lena de Groot 02:06.73 11-10-2026 HVN DA1 AMS
45 Marije van der Spek 02:06.74 02-11-2026 HVN DSA DNH
46 Maud Blokhorst 02:06.86 26-09-2026 HVN DA2 DEV
47 Dione Voskamp 02:06.98 04-10-2026 HVN DSA DNH
48 Lieke Huizink 02:07.25 03-10-2026 HVN DN1 HRN
48 Tessel Huizinga 02:07.25 18-10-2026 HVN DB2 HAA
50 Fleur Hartveld 02:07.62 02-11-2026 HVN DB1 DNH
50 Veerle Friso 02:07.62 04-10-2026 HVN DA1 DEV
52 Nyncke Dijkstra 02:07.78 02-11-2026 HVN DSA HVN
53 Evy van Zoest 02:07.81 17-10-2026 ENS DN1 DEV
54 Lauren van den Brink 02:07.96 20-10-2026 INZ DC2 DEV
55 Anouk Könst 02:08.02 26-09-2026 HVN DN2 HAA
56 Eline Cox 02:08.16 03-10-2026 INZ DSA NYM
57 Anouk Aalders 02:08.22 26-09-2026 HVN DA1 HVN
58 Anna Marit Sybrandi 02:08.29 26-09-2026 HVN DN4 LEE
59 Maud Groenen 02:08.50 26-09-2026 HVN DA1 TIL
60 Tosca Mulder 02:08.51 19-09-2026 HVN DN4 LEE
61 Elin Timmerman 02:08.56 17-10-2026 LEE DB2 HRN
62 Kailey van der Veen 02:08.74 26-10-2026 HVN DB2 LEE
63 Iris Willemsen 02:09.18 20-10-2026 INZ DSA NYM
64 Rixt Bijlsma 02:09.33 04-10-2026 HVN DB1 HVN
65 Lara Dingjan 02:09.44 11-10-2026 HVN DN3 HVN
66 Elena Ruijtenberg 02:09.47 26-09-2026 HVN DA1 DEV
67 Elise Favre 02:09.48 26-09-2026 HVN DA2 GRO
68 Mara Vergeer 02:09.55 26-09-2026 HVN DA2 HAA
69 Kyra Kamstra 02:09.77 26-10-2026 HVN DB2 HVN
70 Nienke Neefjes 02:09.82 17-10-2026 LEE DC2 HRN
71 Noor Smink 02:09.86 11-10-2026 HVN DB1 UTR
71 Sara ter Hart 02:09.86 11-10-2026 HVN DN1 UTR
73 Reina Anema 02:09.87 17-10-2026 ENS DSB HVN
74 Jet Fransen 02:09.99 11-10-2026 HRN DN3 ALK
75 Marin Kuin 02:10.05 02-11-2026 HVN DC2 HRN
76 Bente Moller 02:10.33 11-10-2026 HVN DN3 UTR
77 Noortje Kappers 02:10.65 26-09-2026 HVN DB1 HVN
78 Emma van Beek 02:11.10 11-10-2026 HVN DB2 UTR
78 Fiore Koutstaal 02:11.10 02-11-2026 HVN DB2 DNH
80 Charissa de Mes 02:11.24 17-10-2026 LEE DA1 ALK
81 Noa Veerman 02:11.45 11-10-2026 HVN DB1 ALK
82 Beaudine Kielstra 02:11.65 17-10-2026 LEE DC2 HRN
83 Carlijn te Poele 02:11.76 26-09-2026 HVN DB1 EVN
84 Diede Brandts 02:11.82 11-10-2026 HVN DA2 UTR
85 Jasmijn ter Haar 02:11.86 26-09-2026 HVN DA1 DEV
86 Amber Koetsier 02:11.87 26-09-2026 HVN DA2 DNH
87 Fabienne Maarse 02:11.92 18-10-2026 HVN DA2 HAA
88 Meike Ketelaars 02:12.08 02-11-2026 HVN DC2 AMS
89 Ymke Wubben 02:12.32 19-09-2026 HVN DA2 DNH
90 Jade Kamps 02:12.42 17-10-2026 LEE DC2 ALK
91 Menthe Pietersma 02:12.50 26-10-2026 HVN DB1 HVN
92 Rosan Kuip 02:12.53 24-07-2026 INZ DA1 HRN
93 Evi Blomberg 02:12.59 26-09-2026 HVN DB2 GRO
94 Eline Teeninga 02:12.74 26-09-2026 HVN DB2 HVN
95 Eline van Leijenhorst 02:13.01 02-11-2026 HVN DC2 HRN
96 Naomi Wessels 02:13.08 26-09-2026 HVN DA1 BRE
96 Jitte Schuitemaker 02:13.08 02-11-2026 HVN DN3 AMS
98 Tijn Borst 02:13.16 19-09-2026 HVN DN2 HVN
99 Augustine Kaper 02:13.30 01-11-2026 LEE DB1 DNH
100 Britt Post 02:13.36 18-10-2026 HVN DA1 DNH
101 Iris Mulder 02:13.40 03-10-2026 INZ DSA DNH
102 Maud de Vries 02:13.41 26-10-2026 HVN DB1 HVN
103 Mirthe Snoek 02:13.53 18-10-2026 HVN DC2 UTR
104 Cleo Elenbaas 02:13.55 18-10-2026 HVN DN2 AMS
105 Danique van Rooden 02:13.57 03-10-2026 INZ DN1 HAA
106 Rosa-Lynn Compagner 02:13.69 28-09-2026 HVN DA1 HVN
107 Daphne Geerligs 02:13.73 17-10-2026 LEE DB2 HRN
108 Mirte Kingma 02:13.79 11-10-2026 HVN DB2 LEE
109 Sophie Moerman 02:13.86 18-10-2026 HVN DN3 AMS
110 Emilie Verberne 02:13.90 11-10-2026 HVN DA1 AMS
111 Amina Dillmann 02:13.92 11-10-2026 HVN DA1 GEL
112 Lou van den Bosch 02:14.07 18-10-2026 HVN DB2 HAA
113 Meggie Verbakel 02:14.15 11-10-2026 HVN DB2 UTR
114 Isa Oudenes 02:14.28 03-10-2026 INZ DA2 DNH
115 Maartje Berkhout 02:14.40 17-10-2026 LEE DC2 ALK
116 Felice Koutstaal 02:14.42 18-10-2026 HVN DC1 DNH
117 Marit Veenhuis 02:14.50 01-11-2026 LEE DB1 GRO
118 Lieke Hijlkema 02:14.56 04-10-2026 HVN DN1 ENS
119 Emilie Fransen 02:14.77 04-10-2026 HVN DA2 UTR
120 Heleen Docter 02:14.86 11-10-2026 HRN DSA DNH
121 Laura Linssen 02:14.94 18-10-2026 HVN DN3 AMS
122 Maud Kempenaar 02:15.06 26-09-2026 HVN DA2 HAA
123 Silke Kabel 02:15.59 11-10-2026 HVN DA2 ENS
124 Ziva Samson 02:15.64 25-10-2026 BRE DB2 BRE
125 Bo Hoogvorst 02:15.71 18-10-2026 HVN DA1 DNH
126 Leonie Beers 02:15.83 11-10-2026 HRN DSA HRN
127 Amanda van Vugt 02:15.89 17-10-2026 BRE DB2 BRE
128 Merthe Boos 02:16.01 17-10-2026 LEE DA1 HRN
129 Jasmijn Valenteijn 02:16.36 17-10-2026 LEE DB2 HRN
130 Lucia Kriger 02:16.46 10-10-2026 INZ DSB AMS
131 Sjuul Te Braake 02:16.48 01-11-2026 LEE DB1 GRO
132 Emma Veuger 02:16.52 04-10-2026 HVN DSA ENS
133 Maartje Onderdelinden 02:16.79 18-10-2026 LEE DA1 UTR
134 Ella Boonstra 02:16.83 01-11-2026 LEE DA1 UTR
135 Anna Heneweer 02:16.84 02-11-2026 HVN DC2 HRN
136 Bo Meijer 02:16.98 16-10-2026 INZ DN4 DEV
137 Maren de Bruin 02:17.31 04-10-2026 HVN DB1 DNH
138 Bente Adema 02:17.42 18-10-2026 HVN DA1 HAA
139 Veerle Zunnebeld 02:17.46 18-10-2026 HVN DB1 DEV
140 Emma van der Liet 02:17.75 02-11-2026 HVN DN4 DEV
141 Anouk Schepers 02:17.89 04-10-2026 HVN DB1 GRO
142 Yfke Vreeken 02:18.10 04-10-2026 HVN DC2 HAA
143 Benthe Kamerling 02:18.18 18-10-2026 HVN DB1 DEV
144 Roos Bos 02:18.31 11-10-2026 DNH DC2 DNH
144 Scarlett de Bruijn 02:18.31 17-10-2026 DNH DA1 DNH
146 Valerie Vinken 02:18.58 19-09-2026 HVN DN2 AMS
147 Maaike Brouwer 02:18.61 11-10-2026 LEE DA1 LEE
148 Elin Lamain 02:18.72 02-11-2026 HVN DB1 DNH
149 Julia Onderdelinden 02:18.74 18-10-2026 LEE DB1 UTR
150 Clarissa Hartholt 02:18.76 17-10-2026 LEE DC1 ALK
151 Tara Hanssen 02:18.85 17-10-2026 LEE DB2 AMS
152 Lisa Valenteijn 02:18.91 02-11-2026 HVN DC1 HRN
153 Esmee Groot 02:18.99 17-10-2026 LEE DB2 ALK
154 Feline Scholten 02:19.15 11-10-2026 DNH DC2 DNH
155 Jolijn Solleveld 02:19.31 01-11-2026 LEE DB1 DNH
156 Lonneke Merkx 02:19.48 18-10-2026 HVN DA2 BRE
157 Nienke Molleman 02:19.49 11-10-2026 DNH DC2 DNH
158 Imre Blomberg 02:19.58 18-10-2026 HVN DC2 GRO
159 Sarah Wijgergangs 02:19.60 11-10-2026 HVN DB2 UTR
159 Maaike Haveman 02:19.60 11-10-2026 HVN DA1 AMS
161 Kersty Heeremans 02:19.63 03-10-2026 INZ DN3 HAA
162 Ilse van der Velden 02:19.70 25-10-2026 HAA DB2 HAA
163 Senne Eggenkamp 02:19.71 11-10-2026 HVN DB1 UTR
164 Myrthe Kuiper 02:19.72 18-10-2026 HVN DN1 DEV
165 Dara van Hees 02:20.24 11-10-2026 HVN DB1 UTR
166 Lois Mijland 02:20.47 25-10-2026 BRE DC1 TIL
167 Joanne Spliethof 02:20.49 10-10-2026 ENS DSB DEV
168 Jolieke Zijlstra 02:20.60 26-10-2026 HVN DC1 LEE
169 Amber Feller 02:20.64 26-10-2026 HVN DA1 HVN
170 Janne Boos 02:20.68 03-10-2026 INZ DN1 ALK
171 Juul van der Vliet 02:20.75 11-10-2026 HVN DB1 UTR
172 Milou Butter 02:21.00 25-10-2026 HAA DSA HAA
173 Zoë van der Velden 02:21.07 25-10-2026 HAA DB2 HAA
174 Fenny Neefjes 02:21.31 11-10-2026 HRN DA2 HRN
175 Annemijn Joosten 02:21.40 17-10-2026 LEE DC2 HRN
176 Liene Peenstra 02:21.55 18-10-2026 HVN DC2 UTR
177 Jildou van Felius 02:22.17 24-10-2026 ENS DN3 ENS
178 Feline Solleveld 02:22.25 17-10-2026 DNH DA1 DNH
179 Rinske van der Maarl 02:22.36 25-10-2026 HAA DB1 HAA
180 Iris Verbeek 02:22.37 03-10-2026 INZ DN1 AMS
181 Josephine Dekkers 02:22.49 11-10-2026 HVN DA1 UTR
182 Ilse Veuger 02:22.61 17-10-2026 DNH DA1 DNH
183 Betty Dolan 02:23.37 17-10-2026 LEE DC1 AMS
184 Wende Linnenbank 02:23.62 11-10-2026 DNH DC2 DNH
185 Jojanneke den Hartog 02:23.79 18-10-2026 HVN DC1 EVN
186 Ilse Kolmer 02:23.98 18-10-2026 HVN DB2 UTR
187 Elise Kortleve 02:24.12 10-10-2026 BRE DN1 BRE
188 Feline Buitenhuis 02:24.35 17-10-2026 LEE DA1 ALK
189 Noor Kortschot 02:24.51 26-09-2026 HVN DA1 AMS
190 Lisa van der Veen 02:24.76 18-10-2026 HVN D45 AMS
191 Linde Stoer 02:25.03 31-10-2026 GRO DC2 GRO
192 Liv Kogelman 02:25.13 24-10-2026 ENS DB2 ENS
193 Lisa van Waes 02:25.28 17-10-2026 LEE DC2 AMS
194 Nina Dekker 02:25.72 25-10-2026 HRN DC2 HRN
195 Esmee Soet 02:25.79 26-10-2026 HVN DB2 HVN
196 Bente Dam 02:25.95 26-10-2026 HVN DC2 HVN
197 Noa Halma 02:26.06 24-07-2026 INZ DC1 DNH
198 Youssra Pals 02:26.15 04-10-2026 HVN DA1 TIL
199 Isabella Visser 02:26.42 17-10-2026 LEE DC1 AMS
200 Madelief de Jong 02:26.43 04-10-2026 HVN DSA HAA
201 Lianne van Assema 02:26.72 17-10-2026 HAA DA1 HAA
202 Merle Adema 02:26.75 01-11-2026 LEE DC1 HAA
203 Rianne Gerritsen 02:26.86 21-09-2026 HVN D40 HVN
204 Amber Soet 02:26.87 26-10-2026 HVN DC2 HVN
204 Anja Bollaart 02:26.87 02-11-2026 HVN D60 BRE
206 Silke Vries 02:27.20 26-10-2026 HVN DB1 HVN
207 Francis de Bruijn 02:27.26 24-07-2026 INZ DB1 DNH
208 Naomi Segers 02:27.59 18-10-2026 HVN DC2 TIL
209 Nina Heethaar 02:27.64 26-09-2026 ENS DB2 UTR
210 Femke Ditzel 02:27.71 01-11-2026 NYM DN2 DEV
211 Naomi Kroon 02:27.88 17-10-2026 ERF DB1 ALK
212 Gitte Verstraten 02:27.92 20-10-2026 INZ DC1 BRE
213 Julia van Schie 02:28.06 18-10-2026 HVN DC2 DNH
214 Lieke van Ooij 02:28.10 31-10-2026 HAA DN1 DNH
215 Sybrich Hillie Buisman 02:28.12 21-09-2026 HVN DB1 HVN
216 Puk Moerman 02:28.13 18-10-2026 HVN DC2 DNH
217 Femke Lindeboom 02:28.21 19-09-2026 HVN DB1 DEV
218 Antje S Ypma 02:28.27 11-10-2026 LEE DB1 LEE
219 Vivienne Bodijn 02:28.40 17-10-2026 DNH DC2 DNH
220 Esmee van Randeraat 02:28.43 11-10-2026 DNH DB2 DNH
221 Nienke Bruggeman 02:28.48 24-10-2026 ENS DN1 ENS
222 Emma Boon 02:28.59 17-10-2026 DNH DA1 DNH
223 Emma Hartveld 02:28.66 31-10-2026 HAA DN3 HAA
224 Tessa Bos 02:28.81 17-10-2026 DNH DC1 DNH
225 Julie Bierman 02:28.86 18-10-2026 HVN DC2 HAA
226 Lynn van Baaren 02:28.94 21-09-2026 HVN DC2 HVN
227 Aline van Lieshout 02:29.40 20-10-2026 INZ DC1 NYM
228 Isa van Zellingen 02:29.44 26-10-2026 HVN DC2 HVN
229 Taylor Bork 02:29.45 04-10-2026 HVN DA1 LEE
230 Isa Boer 02:29.59 10-10-2026 BRE DA2 BRE
231 Sara Pruiksma 02:29.66 17-10-2026 ERF DB1 ALK
232 Yara van Klaveren 02:29.78 25-10-2026 BRE DA2 BRE
233 Katarzyna Rogulska 02:29.83 02-11-2026 HVN D55 ASS
234 Ellen Govaert 02:30.06 18-10-2026 HVN DC1 DNH
235 Zhara de Blaeij 02:30.26 11-10-2026 HAA DN1 HAA
236 Julia Boersma 02:30.37 26-10-2026 HVN DC1 HVN
237 Dewi Kroon 02:30.38 17-10-2026 ERF DC1 ALK
238 Sarah Tates 02:30.46 11-10-2026 NYM DB2 NYM
239 Noa Bierens 02:30.62 31-10-2026 HAA DA2 HAA
240 Lena Westra 02:30.65 17-10-2026 BRE DC1 TIL
241 Keira Vissenberg 02:30.83 17-10-2026 DNH DA1 DNH
242 Jente Noordijk 02:31.03 24-10-2026 ALK DC2 HAA
243 Anne Schermer 02:31.14 01-11-2026 NYM DN4 UTR
244 Willemijn Helmantel 02:31.23 24-10-2026 GRO DC1 GRO
245 Irma Woud 02:31.33 02-11-2026 HVN D55 UTR
246 Yenthe Zutt 02:31.44 17-10-2026 ERF DB1 ALK
247 Esmee Bijl 02:31.51 17-10-2026 HAA DB1 HAA
248 Iris Tekelenburg 02:31.55 26-09-2026 ENS DPA ENS
249 Marinda de Vries 02:31.67 24-10-2026 GRO DA1 GRO
250 Mijke de Wit 02:31.68 17-10-2026 ERF DC1 ALK
251 Merel Kramer 02:32.09 25-10-2026 BRE DB2 BRE
251 Anniek van de Kreeke 02:32.09 17-10-2026 ERF DB1 ALK
253 Melanie Ooms 02:32.13 24-10-2026 HAA DC2 HAA
254 Marijn Zwaneveld 02:32.51 17-10-2026 LEE DB1 AMS
255 Noor Hovius 02:32.77 25-10-2026 UTR DN1 UTR
256 Daniëlle Bekkering 02:33.00 31-10-2026 GRO D50 GRO
257 Riëlle Hageman 02:33.03 01-11-2026 ALK DN1 ALK
258 Renske van der Veer 02:33.10 31-10-2026 HAA DSA HAA
259 Wendy van der Ham 02:33.14 18-10-2026 HVN D50 UTR
260 Lenneke Groot Koerkamp 02:33.31 01-11-2026 DEV DN2 DEV
261 Marre Looijen 02:33.48 31-10-2026 UTR DN4 UTR
262 Lotte Janssen 02:33.58 17-10-2026 DNH DB1 DNH
263 Pien Verlaan 02:33.77 31-10-2026 HAA DN2 UTR
264 Floor Vogelaar 02:33.78 17-10-2026 BRE DC1 TIL
265 Esmee Hesselink 02:33.83 03-10-2026 ENS DB1 ENS
266 Inge Blaakmeer 02:34.05 20-10-2026 INZ DN1 DEV
267 Neel Geurts 02:34.08 17-10-2026 BRE DC1 TIL
268 Jennifer Groeneveld 02:34.25 17-10-2026 UTR DB1 UTR
269 Fem Ferrari 02:34.42 17-10-2026 DNH DB1 DNH
270 Philipine Cornelissen 02:34.69 25-10-2026 HAA DB1 HAA
271 Marleen de Boer 02:35.02 01-11-2026 NYM DSA TIL
272 Mirthe Holsbrink 02:35.07 01-11-2026 NYM DN1 ENS
273 Rinske Hogenboom 02:35.15 17-10-2026 DNH DB2 DNH
274 Fenna Stougje 02:35.24 18-10-2026 HVN DC1 DNH
275 Sofie Hokke 02:35.33 31-10-2026 GRO DB2 GRO
276 Emma Rimmelzwaan 02:35.36 17-10-2026 DNH DC2 DNH
277 Anne Lubbers 02:35.94 17-10-2026 HAA DA2 HAA
278 Jaylinn de Mes 02:36.07 01-11-2026 LEE DC1 ALK
279 Tess van der Salm 02:36.59 17-10-2026 DNH DC1 DNH
280 Lisa den Hertog 02:36.66 17-10-2026 DNH DA1 DNH
281 Pien Lodder 02:36.70 11-10-2026 HAA DN4 HAA
282 Femke de Jong 02:36.81 31-10-2026 GRO DC2 GRO
283 Sterre Hoekstra 02:37.25 17-10-2026 ERF DB2 ALK
284 Evi Ruissen 02:37.52 17-10-2026 HAA DB1 HAA
285 Lisanne Hartveld 02:38.02 11-10-2026 HAA DA1 HAA
286 Tamara van Kroonenburg 02:38.11 17-10-2026 ERF DC2 ALK
287 Jaden Wolthers 02:38.42 31-10-2026 GRO DC2 GRO
288 Lis uit den Boogaard 02:38.44 17-10-2026 HAA DB2 HAA
289 Hille de Graaf 02:38.74 11-10-2026 HRN DC2 HAA
290 Lise Cents 02:38.82 01-11-2026 DEV DB1 DEV
291 Noortje Hansen 02:38.89 01-11-2026 NYM DSA DNH
292 Eline den Dunnen 02:39.04 10-10-2026 BRE DB1 BRE
293 Lisa Meeuwissen 02:39.08 11-10-2026 HAA DB1 HAA
294 Dione Dompeling 02:39.41 24-10-2026 ALK DA1 HAA
295 Britt van Schie 02:39.49 25-10-2026 HAA DB2 HAA
295 Valentina Zwarts 02:39.49 17-10-2026 ERF DC2 ALK
297 Renske te Nijenhuis 02:40.21 18-10-2026 AMS DA1 AMS
298 Eline Schmutzer 02:40.24 31-10-2026 HAA DA1 UTR
299 Ilona Borger 02:40.41 11-10-2026 LEE DB1 LEE
300 Evelyn Mein-Klok 02:40.51 18-10-2026 HVN D55 GRO
301 Marloes Augustin 02:40.74 31-10-2026 HAA DSB HAA
302 Guusje Spaargaren 02:40.85 17-10-2026 DNH DC1 DNH
303 Wieteke Huiberts 02:41.33 04-10-2026 HVN DN3 HAA
304 Mirjam Hulsebos 02:41.55 02-11-2026 HVN D55 DEV
305 Flore Huitema 02:41.98 17-10-2026 LEE DC1 AMS
306 Marianne de Neeling 02:42.07 18-10-2026 HVN D65 DNH
307 Meike Lubbers 02:42.16 25-10-2026 HAA D40 HAA
308 Isis van Keulen 02:42.17 17-10-2026 LEE DC2 AMS
309 Dineke de Groot 02:42.21 17-10-2026 ERF DB1 ALK
310 Fien Middelkoop 02:42.93 11-10-2026 HRN DC1 HAA
311 Ilse Snoek-Hoogland 02:43.06 25-10-2026 UTR D45 UTR
312 Ruth Pannekoek 02:43.14 18-10-2026 AMS D45 AMS
313 Saar Janssen 02:43.15 24-10-2026 EVN DC2 GEL
314 Isabel Kroon 02:43.18 18-10-2026 AMS DC2 AMS
315 Alissa Pels 02:43.23 11-10-2026 HRN DB2 HAA
316 Emi Kiers 02:43.59 25-10-2026 HAA DB1 HAA
317 Lieke van Sligtenhorst 02:43.83 25-10-2026 UTR DN1 UTR
318 Marit Molhoek 02:44.42 17-10-2026 ERF DB1 ALK
319 Kim Pronk 02:44.83 25-10-2026 HRN DB1 HRN
320 Phyleine Warmenhoven 02:45.08 24-10-2026 HAA DC1 HAA
321 Devi Koerse 02:45.21 18-10-2026 AMS DA2 AMS
322 Mia Brons 02:45.72 25-10-2026 UTR DC2 UTR
323 Roos Lantink 02:46.36 18-10-2026 AMS D40 AMS
324 Gerita Smallegoor 02:46.57 01-11-2026 BRE D55 BRE
325 Emma Tauber 02:46.79 24-10-2026 HAA DC2 HAA
326 Renske de Wolf 02:46.97 25-10-2026 UTR DC2 UTR
327 Julie Vermeulen 02:47.54 24-10-2026 HAA DC2 HAA
328 Patty van Hoorn 02:48.10 01-11-2026 BRE D55 BRE
329 Linde Vedder 02:48.82 20-10-2026 INZ DB1 NYM
330 Yixuan Ma 02:49.05 24-09-2026 HAR DB1 DNH
331 Amy Quist 02:49.19 01-11-2026 NYM DN4 AMS
332 Luna Renard 02:49.59 18-10-2026 AMS DC2 AMS
333 Emma Hermann 02:49.71 18-10-2026 AMS DC2 AMS
334 Vanya van den Brink 02:50.05 18-10-2026 AMS DC1 AMS
335 Edmee Witmer 02:50.20 01-11-2026 NYM DSA NYM
336 Maaike Tas 02:51.23 11-10-2026 HRN DB2 HAA
337 Elisa Domingues Rosa 02:51.54 11-10-2026 HRN DB2 HAA
338 Luca Weij 02:51.95 11-10-2026 HRN DC2 HAA
339 Fieke Stockmann 02:51.96 17-10-2026 DNH DB1 DNH
340 Jonna Molhoek 02:52.34 17-10-2026 ERF DC1 ALK
341 Bridget van Vliet 02:52.69 18-10-2026 AMS DC2 AMS
342 Linda Eggenkamp 02:52.75 31-10-2026 UTR D55 UTR
343 Sofie Mourik 02:53.35 20-10-2026 INZ DC1 DNH
344 Wieke Pompert-Holtrop 02:53.56 24-10-2026 ENS D55 ENS
345 Astrid Janssen 02:53.65 31-10-2026 HAA D60 AMS
346 Britt Kamper 02:53.74 01-11-2026 LEE DC2 HRN
347 Ella Westerik 02:54.01 17-10-2026 HAA DB1 HAA
348 Tessa van Egmond 02:54.12 24-10-2026 HAA DC2 HAA
349 Doortje Wijker 02:54.57 17-10-2026 ERF DPA ALK
350 Marise Krom 02:55.59 24-10-2026 HAA DC1 HAA
351 Maud de Vries 02:56.13 24-10-2026 EVN DA1 EVN
352 Julia Haentjes 02:56.34 01-11-2026 NYM DSA TIL
353 Britt van Hameren 02:57.10 25-10-2026 HAA DA2 HAA
354 Annika Bakkenist 02:57.16 18-10-2026 AMS DB1 AMS
355 Coliene Habben Jansen 02:57.47 31-10-2026 HAA DSA DNH
356 Isa Pruisscher 02:57.53 24-10-2026 HAA DC2 HAA
357 Yfke Oostergo 02:58.24 17-10-2026 DNH DC2 DNH
358 Carla van Zantvliet 02:58.28 11-10-2026 HAA D60 HAA
359 Yvonne van der Voort 02:58.48 18-10-2026 AMS D50 AMS
360 Wietske Metselaar 02:59.12 24-10-2026 HAA DC2 HAA
361 Merlijne Kaizer 02:59.68 18-10-2026 AMS DC2 AMS
362 Tess van Dieijen 03:01.03 31-10-2026 HAA DN2 UTR
363 Abby de Rooij 03:04.74 24-10-2026 HAA DB1 HAA
364 Isa Hoogendoorn 03:05.23 18-10-2026 AMS DB2 AMS
365 Indy van den Heuvel 03:06.55 17-10-2026 ERF DB2 ALK
366 Lottie Vermeulen 03:06.81 24-10-2026 HAA DC1 HAA
367 Iris van Duinen 03:07.41 01-11-2026 NYM DSA NYM
368 Meerte den Otter 03:07.78 11-10-2026 HRN DC2 HAA
369 Esmée Blaauw 03:08.62 25-10-2026 UTR DB2 UTR
370 Evi Verlaan 03:09.19 31-10-2026 HAA DA1 UTR
371 Julie Veerman 03:13.85 17-10-2026 ERF DC1 ALK
372 Sanne Neijzing 03:15.58 24-10-2026 HAA DC2 HAA
373 Rona Vree 03:17.26 24-10-2026 EVN DC2 EVN
374 Manou van Blijswijk 03:17.87 24-10-2026 HAA DC2 HAA
375 Anaïs van Broekhoven 03:22.73 24-10-2026 HAA DC2 HAA
376 Fiona Tas 03:29.60 11-10-2026 HRN DC2 HAA
377 Femke van der Fluit 03:35.03 24-10-2026 ALK DA2 ALK