Volg TeamNL Shorttrack dit seizoen
Ben je gek van shorttrack en wil je alles weten over TeamNL Shorttrack en de wedstrijden en uitslagen op de voet volgen? Dat kan via het TeamNL Shorttrack Instagram account.

Terugblik: Nederlands succes tijdens de ISU World Tour 1 '24-'25
Vorig jaar kende Nederland een glansrijke start van het shorttrackseizoen tijdens de ISU World Tour 1. Xandra Velzeboer veroverde goud op zowel de 500 als de 1000 meter, terwijl Jens van ’t Wout de 1000 meter won. Ook in de teamonderdelen was er succes: brons voor zowel de mannen als vrouwen op de relay en goud in de mixed relay. Kan TeamNL dit indrukwekkende resultaat dit jaar evenaren? of zelfs overtreffen?

Informatie

  • Deelnemerslijst

    Namens Nederland komen de volgende namen in actie:

    Vrouwen
    Michelle Velzeboer (1500m, 500m & 1000m)
    Xandra Velzeboer (1500m, 500m & 1000m)
    Selma Poutsma (500m)
    Diede van Oorschot (1000m)
    Zoë Deltrap (1500m)
    Bibi Arts (reserve / relay)

    Mannen
    Melle van 't Wout (500m)
    Jens van 't Wout (1500m , 500m & 1000m)
    Itzhak de Laat (1500m)
    Kay Huisman (500m)
    Daan Kos (1000m & 1500m)
    Teun Boer (1000m)

    De volledige deelnemerslijst is te vinden op de website van de ISU.

  • Programma

    Op donderdag en vrijdag worden de voorrondes van het weekend verreden. Later deze week wordt bekendgemaakt welke afstanden op welke dagen verreden zullen worden.

    Donderdag 9 oktober
    15:30 | 1000m vrouwen voorrondes
    16:21 | 500m mannen voorrondes
    17:21 | 1000m vrouwen heats
    17:53 | 1500m mannen heats
    20:00 | 500m mannen heats
    20:24 | vrouwen relay kwartfinales
    21:03 | 1500m mannen kwartfinales
    21:38 | 1000m vrouwen repechage kwartfinales
    22:25 | mixed relay kwartfinales
    23:04 | 500m mannen repechage heats
    23:49 | vrouwen relay ranking final

    Vrijdag 10 oktober
    15:30 | 1000m mannen voorrondes
    16:45 | 500m vrouwen voorrondes
    17:24 | 1000m mannen heats
    19:15 | 500m vrouwen heats
    19:39 | mannen relay kwartfinales
    20:34 | 1500m vrouwen kwartfinales
    21:34 | 1000m mannen repechage heats
    22:41 | mixed relay halve finales
    22:53| mixed relay ranking final
    23:14 | 500m vrouwen repechage heats
    23:41 | mannen relay ranking final

    Zaterdag 11 oktober
    Herkanisingssessie
    16:00 | 500m mannen repechage kwartfinale
    16:12 | 1000m vrouwen repechage halve finale
    16:27 | 500m mannen repechage halve finale
    16:48 | 1500m mannen repechage kwartfinale
    17:58 | 1500m mannen repechage halve finale

    Hoofprogramma
    19:35 | 500m mannen kwartfinales
    19:48 | 1000m vrouwen kwartfinales
    20:05 | 500m mannen halve finales
    20:27 | 1000m vrouwen halve finales
    20:36 | 500m mannen finales
    20:54 | 1000m vrouwen finales
    21:25 | 1500m mannen halve finales
    21:43 | vrouwen relay halve finales
    22:14 | 1500m mannen finales
    22:37 | vrouwen relay finales
    23:04 | mannen relay halve finales

    Zondag 12 oktober
    Herkansingssessies
    16:15 | 500m vrouwen repechage kwartfinale
    16:27 | 1000m mannen repechage kwartfinale
    16:43 | 500m vrouwen repechage halvefinale
    17:04 | 1000m mannen repechage halve finale
    17:12 | 1500m vrouwen repechage kwartfinale
    17:57 | 1500m vrouwen repechage halve finale

    Hoofdprogramma
    19:35 | mixed relay finales
    20:10 | 500m vrouwen kwartfinales
    20:23 | 1000m mannen kwartfinales
    20:40 | 500m vrouwen halve finales
    21:02 | 1000m mannen halve finales
    21:11 | 500m vrouwen finales
    21:29 | 1000m mannen finales
    21:45 | 1500m vrouwen halve finales
    22:21 | 1500m vrouwen finales
    22:42 | mannen relay finales

    *Het tijdsverschil met Montreal is -6 uur. De tijden die worden weergegeven zijn Nederlandse tijden. Het programma is onder voorbehoud.

  • Live

    De kwalificaties op donderdag en vrijdag zijn te volgen via het YouTube kanaal van de ISU.

    Op zaterdag en zondag zijn de wedstrijden te volgen via de livestream van de NOS.

Uitslagen

De uitslagen van de ISU World Tour 1 zijn te vinden op de website van de ISU.

Medailles World Tour 1:
1 x zilver Mixed Relay
1 x zilver Vrouwen Relay
1 x Goud 500m Xandra Velzeboer